#
L001-01
Наименование лота
Приобретение канцелярских товаров.
Сумма
316 705
Адрес и место поставки
г. Бишкек пр. Манаса 28.
Условие поставки
В цену, указанную участниками закупок, должны быть включены все налоги, сборы, и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также накладные расходы.
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
10 календарных дней после заключения договора.
План закупок :
Приобретение канцелярских товаров.
Общий классификатор государственных закупок :
22213000-6 : Журналы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22213000-6 : Журналы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Келишим бухгалтерия.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22213000-6 Журналы | Штука | 500 | Папка-скоросшиватель Дело №, картонная, А4 формат | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 5 | Корзина для мусора объем 16 л, металл, черная (мусорное ведро) | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 120 | Ручка шариковая 0,7 мм, синяя. | - |
| 30192115-3 Ручки гелиевые | Штука | 50 | Ручка гель Тип: Гелевая ручка Толщина пишущего узла: 0.5 мм Цвет стержня: Черный и синий Корпус: пластиково-матовый Цвет: Черный и синий | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 120 | Карандаш чернографитный заточенный HB 38030 с ластиком | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 50 | Карандаш автоматический 0,5 | - |
| 30192130-1 Карандаши | Штука | 50 | Грифели для механических карандашей 0,5 мм, НВ, 15 штук, корпус ассорти | - |
| 30192133-2 Точилки для карандашей | Штука | 5 | Ножницы размер 18 см, пластиковые ручки. | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 50 | "Корректирующая жидкость на водной основе. Флакон с кисточкой. Объем - 20 мл. Основа - водная. Тип аппликатора - кисть. Вес - 40 гр." | - |
| 30193310-8 Настольные органайзеры | Штука | 10 | Органайзер Настольная подставка 215*75*53 мм, металлическая, 3 секция, черная | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 30 | Скобы для степлера №24/6 | - |
| 30197230-0 Стикеры | Пачка | 80 | Закладки самоклеящийся Basy Стрелки, пластиковые, 45*12 мм. 5 цветов, 125 листов | - |
| 30197230-0 Стикеры | Пачка | 100 | Стикеры, закладки самоклеящиеся 5 цв 300л/уп. | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 20 | Степлер сшивает до 25 листов, №24/6, пластик, ассорти | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 20 | Антистеплер для удаления скоб №10, 24/6, 26/6 | - |
| 30197631-9 Бумага А4 класс А | Пачка | 400 | Бумага А4, 80 гр/м2, 500 л. в пачке аналог (Ballet Brilliant) | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 50 | Бокс файл 50мм бумвинил, канцелярская папка с арочным механизмом для хранения документов | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 50 | Бокс файл 70мм, бумвинил, канцелярская папка с арочным механизмом для хранения документов | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 50 | Батарейка пальчиковый Б. М. | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Пачка | 25 | Скрепки канцелярские 28 мм, 100 шт., металлические | - |
| 30233132-5 Хард-диски, винчестеры | Штука | 10 | Хаб (Коммутатор сетевой TL-SF1005D 5x10/100Mb/s неуправляемый) | - |
| 30237410-6 Компьютерные мыши | Штука | 10 | Проводная мышь AeroMax MS-939, Black, 1000dpi, USB, 1.35m | - |
| 30237460-1 Клавиатуры для компьютеров | Штука | 4 | Калькулятор настольный Deli "M444", 12 разрядов, 205*155*35 мм, черный | - |
| 30237460-1 Клавиатуры для компьютеров | Штука | 10 | Клавиатура AeroMax KB-509, мембранная, 104btns, 1.5м, USB, рус/англ/кыр, Чёрный | - |
| 33141242-0 Удлинители | Штука | 40 | Краска для цветного принтера 4 цвет каждый по 10 шт. чернила водорастворимые голубой, желтый, пурпурный и черный. | - |
| 33141242-0 Удлинители | Штука | 5 | Удлинитель Сетевой 3 метр 6 универсальных розетки 3 USB разъема | - |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 30 | Клей-карандаш 25 гр. | - |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 80 | ПВА клей 801 для архива. | - |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 60 | Обивочная ткань для бращировки архивации документов (ед. изм. метр) | - |
| 39191110-8 Клей ПВА | Штука | 5 | Нить х/б для прошивки документов (1000м) для архива. | - |
Протокол вскрытия
18| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | 01803202410293 | 232 300 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | 00408202510031 | 234 372 сом | 25.04.2026 03:58 |
| ИП Муктарбекова Айгул Муктарбековна | 12907199101373 | 239 895 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Тубеков Айбек Алимканович | 21604199400011 | 244 050 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 244 460 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Син ПРО" | 02108201910190 | 247 042 сом | 25.04.2026 03:58 |
| ИП Маразак кызы Чынара | - | 248 490 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | 02511202110154 | 262 700 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 263 965 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | 01712201510186 | 272 550 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Романова Гульмира Кытайбековна | 10301197150025 | 279 335 сом | 25.04.2026 03:58 |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 296 450 сом | 25.04.2026 03:58 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 296 450 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Миржол уулу Таласбек | 20812198901871 | 299 535 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | 02909202210408 | 299 795 сом | 25.04.2026 03:58 |
| ИП Кайымов Автандил Талантбекович | 22811200100774 | 308 010 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АдилЭт" | 00609202210284 | 308 140 сом | 25.04.2026 03:58 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 310 825 сом | 25.04.2026 03:58 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 234 372 сом | Подтверждено |
| Тубеков Айбек Алимканович | - | 234 372 сом | присвоено 2 место |