Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области"

Номер 260331555462985
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 968 050
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Покупка реактивов для лаборатории на i квартал 2026 года
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 31 марта 2026 11:29
Срок подачи предложений поставщиков 7 апреля 2026 15:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

92
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

173
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 2 800 сом 25.04.2026 04:31
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 2 880 сом 25.04.2026 04:31
L002-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 6 800 сом 25.04.2026 04:31
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 7 200 сом 25.04.2026 04:31
L003-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 8 160 сом 25.04.2026 04:31
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 9 600 сом 25.04.2026 04:31
L004-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 7 000 сом 25.04.2026 04:31
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 7 440 сом 25.04.2026 04:31
L005-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 4 800 сом 25.04.2026 04:31
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 5 040 сом 25.04.2026 04:31
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 28 000 сом 25.04.2026 04:31
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 35 600 сом 25.04.2026 04:31
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 15 510 сом 25.04.2026 04:31
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 15 950 сом 25.04.2026 04:31
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 39 000 сом 25.04.2026 04:31
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 47 100 сом 25.04.2026 04:31
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 39 000 сом 25.04.2026 04:31
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 47 100 сом 25.04.2026 04:31
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 40 500 сом 25.04.2026 04:31
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 48 000 сом 25.04.2026 04:31
L012-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 22 080 сом 25.04.2026 04:31
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 23 520 сом 25.04.2026 04:31
L013-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 18 000 сом 25.04.2026 04:31
L014-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 6 800 сом 25.04.2026 04:31
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 12 240 сом 25.04.2026 04:31
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 04:31
L016-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 20 640 сом 25.04.2026 04:31
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 21 840 сом 25.04.2026 04:31
L017-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 23 760 сом 25.04.2026 04:31
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 25 200 сом 25.04.2026 04:31
L018-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 4 080 сом 25.04.2026 04:31
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 4 320 сом 25.04.2026 04:31
L019-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 9 600 сом 25.04.2026 04:31
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 10 080 сом 25.04.2026 04:31
L020-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 5 600 сом 25.04.2026 04:31
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 5 760 сом 25.04.2026 04:31
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 51 500 сом 25.04.2026 04:31
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 56 000 сом 25.04.2026 04:31
L022-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 3 720 сом 25.04.2026 04:31
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 3 960 сом 25.04.2026 04:31
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 9 190 сом 25.04.2026 04:31
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 11 000 сом 25.04.2026 04:31
L024-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 5 040 сом 25.04.2026 04:31
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 5 760 сом 25.04.2026 04:31
L025-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 11 520 сом 25.04.2026 04:31
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 12 240 сом 25.04.2026 04:31
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 68 000 сом 25.04.2026 04:31
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 78 400 сом 25.04.2026 04:31
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 4 340 сом 25.04.2026 04:31
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 4 802 сом 25.04.2026 04:31
L028-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 4 200 сом 25.04.2026 04:31
L030-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 4 200 сом 25.04.2026 04:31
L030-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 4 500 сом 25.04.2026 04:31
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 5 000 сом 25.04.2026 04:31
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 70 000 сом 25.04.2026 04:31
L031-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 90 000 сом 25.04.2026 04:31
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 12 000 сом 25.04.2026 04:31
L033-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 12 200 сом 25.04.2026 04:31
L033-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 14 000 сом 25.04.2026 04:31
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 15 200 сом 25.04.2026 04:31
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 20 000 сом 25.04.2026 04:31
L037-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 24 000 сом 25.04.2026 04:31
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 8 000 сом 25.04.2026 04:31
L038-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 0 сом 25.04.2026 04:31
L041-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 38 400 сом 25.04.2026 04:31
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 45 600 сом 25.04.2026 04:31
L042-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 23 520 сом 25.04.2026 04:31
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 25 920 сом 25.04.2026 04:31
L043-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 21 600 сом 25.04.2026 04:31
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 24 000 сом 25.04.2026 04:31
L044-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 25 800 сом 25.04.2026 04:31
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 28 800 сом 25.04.2026 04:31
L045-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 26 400 сом 25.04.2026 04:31
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 26 800 сом 25.04.2026 04:31
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 14 800 сом 25.04.2026 04:31
L046-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 14 800 сом 25.04.2026 04:31
L047-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 46 000 сом 25.04.2026 04:31
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 62 000 сом 25.04.2026 04:31
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 39 500 сом 25.04.2026 04:31
L048-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 39 500 сом 25.04.2026 04:31
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 14 800 сом 25.04.2026 04:31
L051-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 14 800 сом 25.04.2026 04:31
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 22 000 сом 25.04.2026 04:31
L052-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 22 000 сом 25.04.2026 04:31
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 40 000 сом 25.04.2026 04:31
L053-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 50 000 сом 25.04.2026 04:31
L054-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 3 200 сом 25.04.2026 04:31
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 3 840 сом 25.04.2026 04:31
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 32 400 сом 25.04.2026 04:31
L055-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 32 400 сом 25.04.2026 04:31
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 10 920 сом 25.04.2026 04:31
L056-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 10 920 сом 25.04.2026 04:31
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 18 600 сом 25.04.2026 04:31
L057-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 18 600 сом 25.04.2026 04:31
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 21 600 сом 25.04.2026 04:31
L058-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 21 600 сом 25.04.2026 04:31
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 19 200 сом 25.04.2026 04:31
L059-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 19 200 сом 25.04.2026 04:31
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 60 600 сом 25.04.2026 04:31
L060-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 60 600 сом 25.04.2026 04:31
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 21 000 сом 25.04.2026 04:31
L061-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 21 000 сом 25.04.2026 04:31
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 28 800 сом 25.04.2026 04:31
L062-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 28 800 сом 25.04.2026 04:31
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 209 000 сом 25.04.2026 04:31
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 220 000 сом 25.04.2026 04:31
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 28 800 сом 25.04.2026 04:31
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 31 200 сом 25.04.2026 04:31
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 14 000 сом 25.04.2026 04:31
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 5 600 сом 25.04.2026 04:31
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 7 600 сом 25.04.2026 04:31
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 24 000 сом 25.04.2026 04:31
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 27 000 сом 25.04.2026 04:31
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 28 140 сом 25.04.2026 04:31
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 34 800 сом 25.04.2026 04:31
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 9 600 сом 25.04.2026 04:31
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 11 000 сом 25.04.2026 04:31
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 9 600 сом 25.04.2026 04:31
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 11 000 сом 25.04.2026 04:31
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 28 140 сом 25.04.2026 04:31
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 34 800 сом 25.04.2026 04:31
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 99 900 сом 25.04.2026 04:31
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 117 000 сом 25.04.2026 04:31
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 3 680 сом 25.04.2026 04:31
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 4 400 сом 25.04.2026 04:31
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 1 860 сом 25.04.2026 04:31
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 1 950 сом 25.04.2026 04:31
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 1 860 сом 25.04.2026 04:31
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 1 950 сом 25.04.2026 04:31
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 1 860 сом 25.04.2026 04:31
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 1 950 сом 25.04.2026 04:31
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 1 860 сом 25.04.2026 04:31
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 1 950 сом 25.04.2026 04:31
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 4 740 сом 25.04.2026 04:31
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 5 910 сом 25.04.2026 04:31
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 4 740 сом 25.04.2026 04:31
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 5 700 сом 25.04.2026 04:31
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 4 740 сом 25.04.2026 04:31
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 5 910 сом 25.04.2026 04:31
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 2 460 сом 25.04.2026 04:31
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 5 910 сом 25.04.2026 04:31
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 2 460 сом 25.04.2026 04:31
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 3 600 сом 25.04.2026 04:31
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 2 460 сом 25.04.2026 04:31
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 3 600 сом 25.04.2026 04:31
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 13 000 сом 25.04.2026 04:31
L084-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 17 500 сом 25.04.2026 04:31
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 20 000 сом 25.04.2026 04:31
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 250 сом 25.04.2026 04:31
L085-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 250 сом 25.04.2026 04:31
L086-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 04:31
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 25.04.2026 04:31
L089-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 8 540 сом 25.04.2026 04:31
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 9 600 сом 25.04.2026 04:31
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L090-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 7 200 сом 25.04.2026 04:31
L090-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" 00411200510067 10 000 сом 25.04.2026 04:31
L090-01 Сопиев Алманбет Уланбекович 20301199601045 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L090-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L091-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" 02303202110195 17 000 сом 25.04.2026 04:31
L091-01 Общество с ограниченной ответственностью "Блесктазалоо" 00506202410592 22 000 сом 25.04.2026 04:31
L092-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 15 000 сом 25.04.2026 04:31
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью Корпус.кж 02110202210096 18 000 сом 25.04.2026 04:31

Оценки предложений

102
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 2 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L002-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 6 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L003-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 8 160 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L004-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 7 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L005-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 4 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L006-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 28 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L008-01 Отменён - - 12.05.2026 22:24
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 39 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 39 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 40 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L012-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 22 080 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L013-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 15 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L014-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 6 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L015-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L016-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 20 640 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L017-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 23 760 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L018-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 4 080 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L019-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 9 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L020-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 5 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 51 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 51 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:24
L022-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 3 720 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 9 190 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 9 190 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:24
L024-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 5 040 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L025-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 11 520 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 68 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 4 340 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 4 340 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:24
L028-01 Отменён - - 12.05.2026 22:24
L029-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 4 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L030-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 4 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:24
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 70 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L032-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 12 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L033-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 12 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:24
L034-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L035-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L036-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 20 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 8 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L039-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L040-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L041-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 38 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L042-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 23 520 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L043-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 21 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L044-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 25 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L045-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 26 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L046-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 14 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L047-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 46 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L048-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 39 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L049-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L050-01 Отменён - - Эч бир беруучу заявка бербегени учун 12.05.2026 22:24
L051-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 14 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L052-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 22 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Свит ЛТД" - 40 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L054-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 3 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L055-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 32 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L056-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 10 920 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L057-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 18 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L058-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 21 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L059-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 19 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L060-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 60 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L061-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 21 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L062-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 28 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 209 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 28 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 10 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 5 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 24 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 28 140 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 9 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 9 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 28 140 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 99 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" - 3 680 сом Подтверждено 12.05.2026 22:24
