#
L001-01
Наименование лота
Приобретение овощей и фруктов
Сумма
190 600
Адрес и место поставки
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН,С.ОКТЯБРСЬКОЕ
Условие поставки
товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков
Условие поставки
DDP ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН,С.ОКТЯБРСЬКОЕ
Сроки поставки товара
в течение 3-х месяцев 2026 года, в неделю 2 раза
План закупок :
Приобретение овощей и фруктов
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruktsiya dlya postavsh'ikov (2).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 2 000 | Отборный, поздних из сортов Романо, Санте, Невский, размер Клубни не менее 40мм,внешний вид клубни целый, чистый, сухие | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 60 | Отборные не мытые свежие | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 800 | Отборные ,не мытые, свежие | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 500 | Обыкновенный , внешний вид Луковицы вызревшие здоровые Целые размер луковицы | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 250 | Белокочанная свежая, внешний вид-свежий,целая,чистая | - |
| 03222210-8 Лимон | Килограмм | 30 | Свежие светло-желтые тонкокорые | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 300 | Внешний вид вызревшие здоровые целые не червивые | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Аттокуров Темирлан Кубанычбекович | 21002199600388 | 169 100 сом | 25.04.2026 04:41 |
| Нурланбек уулу Тыныстан | 21412200100788 | 172 090 сом | 25.04.2026 04:41 |
| Садыкова Мира Кыдырмаевна | 11006197001356 | 179 600 сом | 25.04.2026 04:41 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Аттокуров Темирлан Кубанычбекович | - | 169 100 сом | Подтверждено |
| Нурланбек уулу Тыныстан | - | 169 100 сом | присвоено 2 место |