#
L001-01
Наименование лота
Мырза-Аке айыл өкмөтүнүн алыскы Алтын-Булак айылындагы Чокмоев көчөсүнө шагыл төгүү жана жайып берүү иштери үчүн
Сумма
500 000
Адрес и место работ / услуг
Чокмоев көчөсү
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
келишим түзүлгөн күндөн тартып 5 күн ичинде
План закупок :
Мырза-Аке айыл өкмөтүнүн алыскы Алтын-Булак айылындагы Чокмоев көчөсүнө шагыл төгүү жана жайып берүү иштери үчүн
Общий классификатор государственных закупок :
45233142-6 : Ремонт дорог
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
45233142-6 : Ремонт дорог
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 45233142-6 Ремонт дорог | Метр | 1 | Шагыл төгүү иштери 125 рейс камаз шагыл төгүү жана жайып берүүсү менен | - |
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Алтын Сыр | 02002202410232 | 425 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 435 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 440 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скай Эксперт" | 01606202510014 | 450 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| ОсОО Раяна Строй ЛТД | 02501202410318 | 450 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Жороев Жыргалбек Абдикалилович | - | 450 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | 01701202410276 | 456 250 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Базарбай кызы Бурулкан | - | 468 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арсен Групп ЛТД" | 02311201810072 | 468 750 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит констракшн" | 00102202310287 | 475 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Донна-Далина" | 01703202210123 | 481 250 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 492 500 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Ак Жол транс ЛТД" | 02507201910054 | 500 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БайАрт плюс" | 01009202410115 | 500 000 сом | 25.04.2026 04:43 |
Оценки и итоги
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Алтын Сыр | - | 425 000 сом | Подтверждено |
| Жороев Жыргалбек Абдикалилович | - | 425 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит констракшн" | - | 425 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арсен Групп ЛТД" | - | 425 000 сом | присвоено место |
| Базарбай кызы Бурулкан | - | 425 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планер" | - | 425 000 сом | присвоено место |