#
L001-01
Наименование лота
ИШ ЧАРА ОТКОРУУ
Сумма
15 000
Адрес и место поставки
СУЗАК РАЙОНУ ЧЫМЧЫК ЖАР АЙЫЛЫ САТАРОВ КОЧ 26
Условие поставки
БААРДЫК ЧЫГЫМДАРЫ МЕНЕН
Условие поставки
Жалал-Абад обл.Сузак району Кыз-Кол айыл окмоту Жашасын айылы
Сроки поставки товара
КЕЛИШИМ ТУЗУЛГОН КУНДОН 3 ЖУМУШ КУН АРАЛЫКТА
План закупок :
ИШ ЧАРА ОТКОРУУ
Общий классификатор государственных закупок :
15897300-5 : Продуктовые наборы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
15897300-5 : Продуктовые наборы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Штука | 46 | наавай нан чонунан жаны болуусу шарт | - |
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Литр; кубический дециметр | 3 | осумдук майы мооноту отпогон болуусу шарт | - |
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Килограмм | 15 | Кой эти мооноту отпогон болуусу шарт | - |
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Килограмм | 5 | Сабиз мооноту отпогон болуусу шарт | - |
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Килограмм | 2 | Пияз мооноту отпогон болуусу шарт | - |
| 15897300-5 Продуктовые наборы | Килограмм | 6 | Гуруч мооноту отпогон болуусу шарт | - |
| 55511000-5 Столовая и другие услуги кафетерия с ограничением доступа клиентов | Одна услуга | 1 | Кызмат акы | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Жоодарбек уулу Мирбек | 20509199900184 | 78 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Индивидуальный предприниматель Абазбек кызы Кенжегул | 10712199201296 | 13 534 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 13 930 сом | 25.04.2026 05:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | 02709202110111 | 14 655 сом | 25.04.2026 05:12 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Абазбек кызы Кенжегул | - | 13 534 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 13 534 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 13 534 сом | присвоено место |