#
L001-01
Наименование лота
Покупка услуги погрузчик и экскаватор
Сумма
600 000
Адрес и место работ / услуг
-
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
-
План закупок :
Покупка услуги погрузчик и экскаватор
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Скай Эксперт" | 01606202510014 | 480 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | 01711201710029 | 480 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Караев Уларбек Урустамбекович | 21106199301246 | 495 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| ОсОО СТБ-Трэйд | 02412202410033 | 510 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Общий Строй" | 01909202510187 | 519 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 522 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Бата КЖ" | 00311202110038 | 525 000 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 529 500 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Мухаммед ССА" | 02806201810075 | 560 250 сом | 25.04.2026 05:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | 02307201810091 | 568 500 сом | 25.04.2026 05:13 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | - | 480 000 сом | Подтверждено |
| ОсОО СТБ-Трэйд | - | 480 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Общий Строй" | - | 480 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спец сервис" | - | 480 000 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Мухаммед ССА" | - | 480 000 сом | присвоено место |