Назад

Каракольское городское управление Соцфонда КР

Номер 260401556988170
Закупающая организация Каракольское городское управление Соцфонда КР
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 4 740 990
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Инструкция для поставщиков.docx
Наименование закупки Ремонт здания
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 1 апреля 2026 18:53
Срок подачи предложений поставщиков 6 апреля 2026 13:40
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 100 000 сом Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты ГОПП и ГОИК.PDF
Информация об организации
Наименование организации Каракольское городское управление Соцфонда КР
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

1

Протоколы вскрытия

15
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тезстрой" 00607201810157 3 458 870 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРТ Констракшн" 02712202110345 3 602 609 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Каракол-Курулуш" 01102201910265 3 874 180 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Кыргызско-Казахская Проектно-строительная ком.Варкентин 00703200510134 3 881 980 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Групп Компани" 00312201910028 4 080 000 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айдос Сервис" 03009201510074 4 284 027 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Строй Групп" 00404201610136 4 311 179 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Вилар Групп" 01910201610180 4 363 076 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Бай Хан строй 01511202110063 4 487 858 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 общество с ограниченной ответственностью "Дарун" 02007202210022 4 602 956 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аскер Строй" 02412202010308 4 639 457 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Ашимканов Марсель Маратович 22905200150033 4 700 000 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью АК ШАЙМАН 01209202410663 4 700 000 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арнас Строй" 02602201610149 4 734 689 сом 25.04.2026 05:37
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная Студия АСМАТ 00512200110087 4 740 990 сом 25.04.2026 05:37

Оценки предложений

5
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АРТ Констракшн" - 3 602 609 сом Подтверждено 13.05.2026 02:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Каракол-Курулуш" - 3 602 609 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Строй Групп" - 3 602 609 сом присвоено место 13.05.2026 02:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Вилар Групп" - 3 602 609 сом присвоено место 13.05.2026 02:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Бай Хан строй - 3 602 609 сом присвоено место 13.05.2026 02:12

Документы

3
Тип Название Статус Ссылка
Файл ВОР Каракол ГУСФ.PDF zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Инструкция для поставщиков.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл Реквизиты ГОПП и ГОИК.PDF zakupki_sobs:detail Открыть ↗