#
L001-01
Наименование лота
Ремонт здания
Сумма
4 740 990
Адрес и место работ / услуг
г.Каракол ул.Орозова 1
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
Согласно договора и графика работ
План закупок :
Ремонт здания
Общий классификатор государственных закупок :
45218000-3 : Ремонтно-строительные работы зданий
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
45218000-3 : Ремонтно-строительные работы зданий
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
ВОР Каракол ГУСФ.PDF
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 45218000-3 Ремонтно-строительные работы зданий | Работа | 1 | Соблюдение всех норм строительства | ВОР Каракол ГУСФ.PDF |
Протокол вскрытия
15| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тезстрой" | 00607201810157 | 3 458 870 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРТ Констракшн" | 02712202110345 | 3 602 609 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Каракол-Курулуш" | 01102201910265 | 3 874 180 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью Кыргызско-Казахская Проектно-строительная ком.Варкентин | 00703200510134 | 3 881 980 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Групп Компани" | 00312201910028 | 4 080 000 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Айдос Сервис" | 03009201510074 | 4 284 027 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Строй Групп" | 00404201610136 | 4 311 179 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вилар Групп" | 01910201610180 | 4 363 076 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью Бай Хан строй | 01511202110063 | 4 487 858 сом | 25.04.2026 05:37 |
| общество с ограниченной ответственностью "Дарун" | 02007202210022 | 4 602 956 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аскер Строй" | 02412202010308 | 4 639 457 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Ашимканов Марсель Маратович | 22905200150033 | 4 700 000 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью АК ШАЙМАН | 01209202410663 | 4 700 000 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арнас Строй" | 02602201610149 | 4 734 689 сом | 25.04.2026 05:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная Студия АСМАТ | 00512200110087 | 4 740 990 сом | 25.04.2026 05:37 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АРТ Констракшн" | - | 3 602 609 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Каракол-Курулуш" | - | 3 602 609 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Строй Групп" | - | 3 602 609 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вилар Групп" | - | 3 602 609 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью Бай Хан строй | - | 3 602 609 сом | присвоено место |