#
L001-01
Наименование лота
Запасные части Фольксваген Крафтер 2009 г.в.
Сумма
104 900
Адрес и место поставки
г.Бишкек ул.Краснодонцев 124
Условие поставки
Согласно контракта
Условие поставки
DDP г.Бишкек ул.Краснодонцев 124
Сроки поставки товара
Согласно контракта
План закупок :
Запасные части Фольксваген Крафтер 2009 г.в.
Общий классификатор государственных закупок :
34322400-4 : Тормозные колодки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
34322400-4 : Тормозные колодки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Турбина.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 34322400-4 Тормозные колодки | Комплект | 2 | Тормозные суппорта передние | Соппуорта.docx |
| 34322400-4 Тормозные колодки | Комплект | 1 | Тормозные колодки передние | колодки.docx |
| 34323214-1 Геометрия колес (развал схождения) | Комплект | 2 | Зеркало заднего вида с поворотниками | Зеркало.docx |
| 34337300-9 Сцепление | Комплект | 1 | Центральный замок | замок.docx |
| 34345200-8 Дворники | Комплект | 1 | Стеклоочиститель (дворник) | Сткело..docx |
| 34345310-8 Стекло лобовое | Штука | 1 | Лобовое стекло | Лобовое стекло.docx |
| 34345313-1 щетки стеклоочистителя | Комплект | 2 | Лампы головного освещения (дальний, ближний) (в комплекте). | Лобовое стекло Крафтер.docx |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | 00204201810048 | 55 000 сом | 25.04.2026 06:14 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ротер" | 01912201110191 | 79 700 сом | 25.04.2026 06:14 |
| Общество с ограниченной ответственностью "7ген Холдинг" | - | 82 015 сом | 25.04.2026 06:14 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | - | 55 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ротер" | - | 55 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "7ген Холдинг" | - | 55 000 сом | присвоено место |