Назад

Учреждение Айыл окмот Мырза-Акинского айылного аймака

Номер 260402557123423
Закупающая организация Учреждение Айыл окмот Мырза-Акинского айылного аймака
Метод закупок ?????? ?????????
Планируемая сумма 6 656 049
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Мырза-Аке айыл аймагындагы балдар бакчаларына тамак-аш азык-түлүк продуктыларын сатып алуу
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 2 апреля 2026 17:16
Срок подачи предложений поставщиков 6 апреля 2026 16:48
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение Айыл окмот Мырза-Акинского айылного аймака
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

39

Протоколы вскрытия

156
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 78 000 сом 25.04.2026 06:20
L001-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 81 900 сом 25.04.2026 06:20
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 81 900 сом 25.04.2026 06:20
L001-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 85 800 сом 25.04.2026 06:20
L002-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 172 736 сом 25.04.2026 06:20
L002-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 183 532 сом 25.04.2026 06:20
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 183 532 сом 25.04.2026 06:20
L002-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 194 328 сом 25.04.2026 06:20
L003-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 45 100 сом 25.04.2026 06:20
L003-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 45 920 сом 25.04.2026 06:20
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 47 560 сом 25.04.2026 06:20
L003-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 49 200 сом 25.04.2026 06:20
L004-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 133 280 сом 25.04.2026 06:20
L004-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 180 880 сом 25.04.2026 06:20
L004-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 209 440 сом 25.04.2026 06:20
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 213 248 сом 25.04.2026 06:20
L005-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 99 064 сом 25.04.2026 06:20
L005-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 99 064 сом 25.04.2026 06:20
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 100 772 сом 25.04.2026 06:20
L005-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 102 480 сом 25.04.2026 06:20
L006-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 22 725 сом 25.04.2026 06:20
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 24 745 сом 25.04.2026 06:20
L006-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 25 250 сом 25.04.2026 06:20
L006-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 25 250 сом 25.04.2026 06:20
L007-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 29 370 сом 25.04.2026 06:20
L007-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 34 710 сом 25.04.2026 06:20
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 35 244 сом 25.04.2026 06:20
L007-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 36 312 сом 25.04.2026 06:20
L008-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 55 920 сом 25.04.2026 06:20
L008-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 69 900 сом 25.04.2026 06:20
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 69 900 сом 25.04.2026 06:20
L008-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 74 560 сом 25.04.2026 06:20
L009-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 18 360 сом 25.04.2026 06:20
L009-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 22 440 сом 25.04.2026 06:20
L009-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 23 120 сом 25.04.2026 06:20
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 23 800 сом 25.04.2026 06:20
L010-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 413 760 сом 25.04.2026 06:20
L010-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 448 240 сом 25.04.2026 06:20
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 468 928 сом 25.04.2026 06:20
L010-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 482 720 сом 25.04.2026 06:20
L011-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 89 900 сом 25.04.2026 06:20
L011-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 116 000 сом 25.04.2026 06:20
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 121 800 сом 25.04.2026 06:20
L011-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 123 250 сом 25.04.2026 06:20
L012-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 48 960 сом 25.04.2026 06:20
L012-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 52 224 сом 25.04.2026 06:20
L012-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 53 312 сом 25.04.2026 06:20
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 53 312 сом 25.04.2026 06:20
L013-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 21 520 сом 25.04.2026 06:20
L013-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 23 154 сом 25.04.2026 06:20
L013-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 23 835 сом 25.04.2026 06:20
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 23 971 сом 25.04.2026 06:20
L014-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 10 584 сом 25.04.2026 06:20
L014-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 10 584 сом 25.04.2026 06:20
L014-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 11 025 сом 25.04.2026 06:20
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 11 025 сом 25.04.2026 06:20
L015-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 793 000 сом 25.04.2026 06:20
L015-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 811 300 сом 25.04.2026 06:20
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 811 300 сом 25.04.2026 06:20
L015-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 817 400 сом 25.04.2026 06:20
L016-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 289 139 сом 25.04.2026 06:20
L016-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 295 612 сом 25.04.2026 06:20
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 295 612 сом 25.04.2026 06:20
L016-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 297 770 сом 25.04.2026 06:20
L017-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 172 115 сом 25.04.2026 06:20
L017-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 176 863 сом 25.04.2026 06:20
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 176 863 сом 25.04.2026 06:20
L017-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 178 050 сом 25.04.2026 06:20
L018-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 23 900 сом 25.04.2026 06:20
L018-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 25 095 сом 25.04.2026 06:20
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 27 485 сом 25.04.2026 06:20
L018-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 29 875 сом 25.04.2026 06:20
L019-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 154 800 сом 25.04.2026 06:20
L019-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 165 120 сом 25.04.2026 06:20
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 165 120 сом 25.04.2026 06:20
L019-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 172 000 сом 25.04.2026 06:20
L020-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 37 196 сом 25.04.2026 06:20
L020-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 38 290 сом 25.04.2026 06:20
L020-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 41 572 сом 25.04.2026 06:20
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 42 666 сом 25.04.2026 06:20
L021-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 38 400 сом 25.04.2026 06:20
L021-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 39 680 сом 25.04.2026 06:20
L021-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 40 960 сом 25.04.2026 06:20
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 40 960 сом 25.04.2026 06:20
L022-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 14 108 сом 25.04.2026 06:20
L022-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 14 108 сом 25.04.2026 06:20
L022-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 15 048 сом 25.04.2026 06:20
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 15 048 сом 25.04.2026 06:20
L023-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 20 108 сом 25.04.2026 06:20
L023-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 20 565 сом 25.04.2026 06:20
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 21 479 сом 25.04.2026 06:20
L023-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 21 936 сом 25.04.2026 06:20
L024-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 18 675 сом 25.04.2026 06:20
L024-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 19 505 сом 25.04.2026 06:20
L024-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 20 750 сом 25.04.2026 06:20
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 22 825 сом 25.04.2026 06:20
L025-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 13 975 сом 25.04.2026 06:20
L025-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 16 211 сом 25.04.2026 06:20
L025-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 16 770 сом 25.04.2026 06:20
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 16 770 сом 25.04.2026 06:20
L026-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 5 684 сом 25.04.2026 06:20
L026-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 6 395 сом 25.04.2026 06:20
L026-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 6 395 сом 25.04.2026 06:20
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 6 395 сом 25.04.2026 06:20
L027-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 5 880 сом 25.04.2026 06:20
L027-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 6 615 сом 25.04.2026 06:20
L027-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 6 615 сом 25.04.2026 06:20
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 6 615 сом 25.04.2026 06:20
L028-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 135 840 сом 25.04.2026 06:20
L028-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 147 160 сом 25.04.2026 06:20
L028-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 158 480 сом 25.04.2026 06:20
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 158 480 сом 25.04.2026 06:20
L029-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 67 140 сом 25.04.2026 06:20
L029-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 78 330 сом 25.04.2026 06:20
L029-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 83 925 сом 25.04.2026 06:20
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 100 710 сом 25.04.2026 06:20
L030-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 110 616 сом 25.04.2026 06:20
L030-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 119 834 сом 25.04.2026 06:20
L030-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 129 052 сом 25.04.2026 06:20
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 129 052 сом 25.04.2026 06:20
L031-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 59 688 сом 25.04.2026 06:20
L031-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 69 368 сом 25.04.2026 06:20
L031-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 72 594 сом 25.04.2026 06:20
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 75 014 сом 25.04.2026 06:20
L032-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 7 150 сом 25.04.2026 06:20
L032-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 7 865 сом 25.04.2026 06:20
L032-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 8 580 сом 25.04.2026 06:20
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 8 580 сом 25.04.2026 06:20
L033-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 41 280 сом 25.04.2026 06:20
L033-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 43 000 сом 25.04.2026 06:20
L033-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 47 300 сом 25.04.2026 06:20
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 47 300 сом 25.04.2026 06:20
L034-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 37 760 сом 25.04.2026 06:20
L034-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 41 300 сом 25.04.2026 06:20
L034-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 41 772 сом 25.04.2026 06:20
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 43 070 сом 25.04.2026 06:20
L035-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 21 675 сом 25.04.2026 06:20
L035-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 22 253 сом 25.04.2026 06:20
L035-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 23 120 сом 25.04.2026 06:20
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 23 120 сом 25.04.2026 06:20
L036-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 52 220 сом 25.04.2026 06:20
L036-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 55 950 сом 25.04.2026 06:20
L036-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 55 950 сом 25.04.2026 06:20
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 57 815 сом 25.04.2026 06:20
L037-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 42 630 сом 25.04.2026 06:20
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 43 512 сом 25.04.2026 06:20
L037-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 44 100 сом 25.04.2026 06:20
L037-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 44 100 сом 25.04.2026 06:20
L038-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 3 400 сом 25.04.2026 06:20
L038-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 4 420 сом 25.04.2026 06:20
L038-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 5 100 сом 25.04.2026 06:20
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 6 290 сом 25.04.2026 06:20
L039-01 Калматов Чынгыз Шайловбекович 20212199101093 39 840 сом 25.04.2026 06:20
L039-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич 22505199600590 39 840 сом 25.04.2026 06:20
L039-01 Абдилазов Нургазы Абдилазович 21810199401376 41 168 сом 25.04.2026 06:20
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" 01202201610207 42 496 сом 25.04.2026 06:20

Оценки предложений

78
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 81 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L001-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 81 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 183 532 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L002-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 183 532 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 47 560 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L003-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 47 560 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L004-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 209 440 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 209 440 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 100 772 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L005-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 100 772 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 24 745 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L006-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 24 745 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 35 244 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L007-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 35 244 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 69 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L008-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 69 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L009-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 23 120 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 23 120 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 468 928 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L010-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 468 928 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 121 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L011-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 121 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L012-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 52 224 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 52 224 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L013-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 23 835 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 23 835 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 11 025 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L014-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 11 025 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 811 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L015-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 811 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 295 612 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L016-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 295 612 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 176 863 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L017-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 176 863 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 27 485 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L018-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 27 485 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 165 120 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L019-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 165 120 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L020-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 41 572 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 41 572 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 40 960 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L021-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 40 960 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 15 048 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L022-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 15 048 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 21 479 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L023-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 21 479 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L024-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 20 750 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 20 750 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 16 770 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L025-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 16 770 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L026-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 6 395 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 6 395 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L027-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 6 615 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 6 615 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 158 480 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L028-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 158 480 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L029-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 83 925 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 83 925 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 129 052 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L030-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 129 052 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L031-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 72 594 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 72 594 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L032-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 8 580 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 8 580 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 47 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L033-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 47 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L034-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 41 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 41 300 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 23 120 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L035-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 23 120 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L036-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 55 950 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 55 950 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 43 512 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L037-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 43 512 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L038-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 4 420 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 4 420 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23
L039-01 Касымов Жаныш Тавалдыевич - 39 840 сом Подтверждено 12.05.2026 22:23
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" - 39 840 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:23

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.