Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"

Номер 260402557224461
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 346 000
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений Приложение 2 (1).docx
Наименование закупки ХОЗ ТОВАРЫ
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 2 апреля 2026 10:57
Срок подачи предложений поставщиков 7 апреля 2026 11:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация Срок действия ГОПП: 35 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту реквизит Базар-Коргон ЦОВП.docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

5
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 3-х (на 2024-2025-год хоз товары ) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее от суммы лота
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
4 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов

Протоколы вскрытия

137
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич 22707198700409 22 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Молдомырзаев Эрлан Аширбекович 20406199501629 24 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Мелисов Мадумар Адхамжонович 20110200200738 28 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Индивидуальный предприниматель Садирбек уулу Даниель 21802200300174 29 600 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ОсОО Дос бизнес А.С 00804202510294 29 600 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" 01712201510186 30 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович 21402199500380 30 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Индивидуальный предприниматель Тойчу кызы Гулбурак 10512199300137 30 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Назаркулов Замирбек Ырысбаевич 20606197600588 31 560 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ОсОО Дуулат групп - 32 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 32 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" 01403202410017 32 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ИП Кенжеев Сулайман Жоомартович - 32 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Тураев Нурдин Икболжонович 21411199900596 32 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" 02202201710072 33 600 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" 02311201810063 34 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" 01701202310061 35 200 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 35 200 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" 01405202110195 35 200 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Мамытов Болотбек Турдалиевич 22006200000801 36 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Жээнбеков Мухамедали Замирбекович - 36 000 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ОсОО ЭмиЭль-К 02110202410138 36 800 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" 00211202210300 38 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 38 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович 22508198900024 38 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ДАВРАНОВ НУРСУЛТАН САВЕТБЕКОВИЧ - 38 400 сом 25.04.2026 06:30
L001-01 ОсОО Кыял Системс 02111202410288 39 200 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК 20801200100171 63 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Назаркулов Замирбек Ырысбаевич 20606197600588 74 625 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич 22707198700409 81 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Фибоначчи-групп 00807202510114 82 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" 01111201610081 87 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Индивидуальный предприниматель Садирбек уулу Даниель 21802200300174 88 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" - 88 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович 21402199500380 90 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" 01403202410017 90 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Индивидуальный предприниматель Айтиш уулу Сыргак 22708199400924 97 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ОсОО Дуулат групп - 102 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" 02311201810063 103 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гууд Вей Групп" 02706202210447 105 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович 22508198900024 105 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ИП Кенжеев Сулайман Жоомартович - 105 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 106 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ОсОО Дос бизнес А.С 00804202510294 108 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Тураев Нурдин Икболжонович 21411199900596 108 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" 01905201710277 109 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" 02202201710072 109 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Молдомырзаев Эрлан Аширбекович 20406199501629 111 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ОсОО Кыял Системс 02111202410288 111 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Мамытов Болотбек Турдалиевич 22006200000801 112 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 112 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Жээнбеков Мухамедали Замирбекович - 112 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 114 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" 01405202110195 114 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" 01701202310061 115 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 ОсОО ЭмиЭль-К 02110202410138 115 500 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Мелисов Мадумар Адхамжонович 20110200200738 117 000 сом 25.04.2026 06:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" 00211202210300 118 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" 01701202310061 28 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Назаркулов Замирбек Ырысбаевич 20606197600588 29 450 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Индивидуальный предприниматель Садирбек уулу Даниель 21802200300174 29 750 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Джуманазарова Айтжан Акылбековна 12706195800411 29 950 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ОсОО Дуулат групп - 30 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич 22707198700409 31 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" - 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ОсОО Дос бизнес А.С 00804202510294 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Молдомырзаев Эрлан Аширбекович 20406199501629 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович 21402199500380 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" 01403202410017 32 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" 02202201710072 34 900 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович 22508198900024 35 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Мелисов Мадумар Адхамжонович 20110200200738 35 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Тураев Нурдин Икболжонович 21411199900596 35 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 35 200 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" 02311201810063 37 000 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Мамытов Болотбек Турдалиевич 22006200000801 37 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 37 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ОсОО ЭмиЭль-К 02110202410138 37 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Жээнбеков Мухамедали Замирбекович - 37 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ИП Кенжеев Сулайман Жоомартович - 37 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" 01405202110195 38 350 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" 00211202210300 38 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 ОсОО Кыял Системс 02111202410288 38 500 сом 25.04.2026 06:30
L003-01 МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК 20801200100171 39 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ОсОО Кыял Системс 02111202410288 13 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" 02202201710072 14 900 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович 21402199500380 15 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 15 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" 01403202410017 15 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Индивидуальный предприниматель Садирбек уулу Даниель 21802200300174 15 600 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" 01405202110195 15 800 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Молдомырзаев Эрлан Аширбекович 20406199501629 16 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич 22707198700409 16 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Назаркулов Замирбек Ырысбаевич 20606197600588 16 900 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ОсОО Дуулат групп - 17 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Жээнбеков Мухамедали Замирбекович - 17 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ОсОО Дос бизнес А.С 00804202510294 17 500 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович 22508198900024 17 500 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ИП Кенжеев Сулайман Жоомартович - 17 500 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 17 600 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Мамытов Болотбек Турдалиевич 22006200000801 18 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК 20801200100171 18 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 18 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Мелисов Мадумар Адхамжонович 20110200200738 18 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Тураев Нурдин Икболжонович 21411199900596 18 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" 01701202310061 18 500 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 ОсОО ЭмиЭль-К 02110202410138 18 500 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" 00211202210300 19 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" 02311201810063 19 000 сом 25.04.2026 06:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" - 20 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Индивидуальный предприниматель Тойчу кызы Гулбурак 10512199300137 90 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Индивидуальный предприниматель Садирбек уулу Даниель 21802200300174 93 600 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Индивидуальный предприниматель Айтиш уулу Сыргак 22708199400924 99 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" 01701202310061 102 600 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ОсОО ЭмиЭль-К 02110202410138 106 200 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 108 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД 02605202210058 110 880 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛИБАЙ" 02311201810063 111 240 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Молдомырзаев Эрлан Аширбекович 20406199501629 111 600 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "РАХАТ ЖЛД" 01403202410017 111 600 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Тураев Нурдин Икболжонович 21411199900596 111 600 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ИП Кенжеев Сулайман Жоомартович - 113 400 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" 02202201710072 114 840 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" 01405202110195 115 560 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Мелисов Мадумар Адхамжонович 20110200200738 116 100 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Мамытов Болотбек Турдалиевич 22006200000801 117 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" 00211202210300 117 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ОсОО Дуулат групп - 117 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович 21402199500380 117 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Назаркулов Замирбек Ырысбаевич 20606197600588 117 720 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич 22707198700409 117 900 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" 02709202110109 119 700 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" - 122 400 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" 01111201610081 123 300 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ОсОО Кыял Системс 02111202410288 126 000 сом 25.04.2026 06:30
L005-01 ОсОО Дос бизнес А.С 00804202510294 130 860 сом 25.04.2026 06:30

Оценки предложений

5
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич - 22 400 сом Подтверждено 13.05.2026 02:02
L002-01 МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК - 63 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:02
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алай Карго" - 28 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:02
L004-01 ИП Озгонбаев Данияр Маматбекович - 15 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:02
L005-01 Индивидуальный предприниматель Тойчу кызы Гулбурак - 90 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:02

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл Приложение 2 (1).docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл реквизит Базар-Коргон ЦОВП.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗