L001-01
План закупок :
приобретение канцелярских товаров
Общий классификатор государственных закупок :
18451000-5 : Кнопки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18451000-5 Кнопки | Пачка | 1 | канцелярские гвоздики | - |
| 22161000-6 Общие тетради | Штука | 4 | в клктку с белыми листами 36 листов | - |
| 22817400-0 Амбарные книги | Штука | 15 | в клетку с белыми листами | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 5 | ежедневник в кожаном переплете | - |
| 22852200-8 Бокс файлы | Штука | 20 | большой скоросшиватель ,очень толстый цветной картон с большим зажимом вместимость 500 листов | - |
| 22852300-9 Папка с файлами | Штука | 7 | пластиковая папка с файлами не менее 20 листов | - |
| 22853000-4 Подставки для папок | Штука | 6 | пластиковая подставка для папок с тремя отделениями | - |
| 30192117-5 Чернила для штампов | Штука | 4 | чернила для штампов 801 ,25 ммл фиолетовая | - |
| 30192122-2 Чернильные ручки | Штука | 12 | чернильная речка красного и черного цветов максрайтер | - |
| 30192122-2 Чернильные ручки | Штука | 90 | речка с синей пастой качественная максрайтер | - |
| 30192124-6 Маркерные ручки, фломастеры | Пачка | 6 | разного цвета текстовыделитель | - |
| 30192133-2 Точилки для карандашей | Штука | 12 | с коробочкой для мусора | - |
| 30192171-9 Карандаши простые | Штука | 31 | мягкие качественные | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 30 | ручка с пластиковым корпусом качественная 5,2 гр. | - |
| 30192740-1 Ластик | Штука | 16 | белый мягкий ластик | - |
| 30192750-2 Ножницы | Штука | 6 | среднего размена лезвие не менее 9 см.канцелярские | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 42 | скобы для большого степлера | - |
| 30197150-2 Зажим для бумаг | Пачка | 3 | зажим для бумаги ,канцелярские среднего размера | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 190 | дело № плотный картон белый | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 30 | с нержавейки небольшие | - |
| 30197230-0 Стикеры | Пачка | 15 | цветные разделенные на полоски | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 7 | большой степлер | - |
| 30197323-1 Антистеплер | Штука | 4 | антистеплер | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 3 | большой | - |
| 30197620-8 Писчая бумага | Пачка | 140 | универсал А4, в пачке 500 листов 80гр на кв м.,белая офисная белизна 104 МКМ | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 7 | ширина ленты 50мм прозрачный концелярский | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 10 | ширина ленты 50 ммл скотч разного цвета ( по согласованию) | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 23 | сухой клей карандашем,с зеленым колпачком 25гр. прозрачный | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Пачка | 2 | файлы прозрачные в пачке 100 шт, средней толщины | - |
| 30199792-8 Календари | Штука | 6 | треугольником настольный календарь 2026г | - |
| 30199810-8 Бумага для записей | Пачка | 28 | в коробочке 8*8 см. | - |
| 32351460-3 сумка | Штука | 3 | потрфель сумка для документов с 3-мя отделениями,с замком, качественная коженная | - |
| 39292500-0 Линейки | Штука | 7 | длина линейки 30 см. прозрачная | - |
Протокол вскрытия
9| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КанцМир" | 01712201510186 | 74 684 сом | 25.04.2026 06:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 78 121 сом | 25.04.2026 06:32 |
| ОсОО Ынтымак Булак | - | 82 370 сом | 25.04.2026 06:32 |
| ИП Пак Денис Глебович | 21709199901472 | 82 900 сом | 25.04.2026 06:32 |
| Индивидуальный предприниматель Курманбаева Назгул Ашырматовна | 12307198700064 | 84 545 сом | 25.04.2026 06:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 87 665 сом | 25.04.2026 06:32 |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 89 069 сом | 25.04.2026 06:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бермет Трейд" | - | 89 569 сом | 25.04.2026 06:32 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 97 841 сом | 25.04.2026 06:32 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Пак Денис Глебович | - | 82 900 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 82 900 сом | присвоено 2 место |