#
L001-01
Наименование лота
Приобретение видеокамер для улиц с. Боконбаево
Сумма
355 000
Адрес и место поставки
с.Боконбаево
Условие поставки
доставка и установка за счет поставщика
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
3-календарных дней
План закупок :
Приобретение видеокамер для улиц с. Боконбаево
Общий классификатор государственных закупок :
32333200-8 : Видеокамеры
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
32333200-8 : Видеокамеры
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция для поставщика (товар) — копия.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 6 | камера для идентификации лиц IP камера поворотная вариофокальная hikvision ds-2de5425iw-ae(t5) 4mp 4.8-120mm 2560х1440IR 150mmSD | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 12 | кронштейн | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Метр | 2 000 | кабель Адижан КСВППЭ-5еСАТ5Е 4х2х0,52 уличный черный оптивакальный кабель | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 44 | коннектор RJ45 AMP | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 6 | ящик металлический 300*400*150мм | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 6 | розетка электрическая тройная | - |
| 32333200-8 Видеокамеры | Штука | 1 | hikvision PoE DS-3E0106HP-E L2, 12штук | - |
Протокол вскрытия
8| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Эсенов Муканбет Талантбекович | 21511199801047 | 237 660 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Минбаев Рысбек Дюшекеевич | 21401197000859 | 255 940 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЭС" | 00304202310021 | 328 700 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Кадырбеков Кайрат Кадырбекович | 22307198300708 | 343 200 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Повер Трейд" | 00501201810070 | 345 040 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Общество с ограниченной ответственностью Б-Групп | - | 347 423 сом | 25.04.2026 06:37 |
| Акматов Мирсталбек Талантович | 22808198800542 | 350 620 сом | 25.04.2026 06:37 |
| ОсОО "ПЕГАС ГРУПП" | 02908202310251 | 350 920 сом | 25.04.2026 06:37 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЭС" | - | 328 700 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью Б-Групп | - | 328 700 сом | присвоено 2 место |