#
L001-01
Наименование лота
На приобретение канцелярских и хоз товаров
Сумма
69 400
Адрес и место поставки
г Бишкек , мкр Кок Жар , 2
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP г. Бишкек мкр КоК Жар 2
Сроки поставки товара
в течении 3 дней после подписания договора
План закупок :
На приобретение канцелярских и хоз товаров
Общий классификатор государственных закупок :
18144000-9 : Резиновые перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18144000-9 : Резиновые перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
instruktsiya postavsh'ikov (5).pdf
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 50 | включают высокую устойчивость к влаге и бытовой химии, наличие рельефного рисунка для захвата, материал латекс, тип: мног орвый, размер М (190–220 мм) по окружности ладони | - |
| 18144000-9 Резиновые перчатки | Пара (2 шт.) | 50 | перчатки для уборки помещения включают высокую устойчивость к влаге и бытовой химии, наличие рельефного рисунка для захвата и хлопковое напыление внутри для комфорта, размер М | - |
| 18424100-7 Перчатки матерчатые | Пара (2 шт.) | 50 | Перчатки для уборки с наружи (на субботник) | - |
| 18934000-5 Пакеты | Рулон | 50 | Пакты для мусора рулонами, для маленьких ведер 30 л, с ручками , плотные | - |
| 18934000-5 Пакеты | Штука | 50 | мешки для мусора на субботник , плотные | - |
| 22213000-6 Журналы | Штука | 10 | Журналы с твердой корочкой | - |
| 22819000-4 Ежедневники | Штука | 9 | С календарем 2026 года | - |
| 22852300-9 Папка с файлами | Пачка | 2 | Разделитель пластиковый для папок А4 по месяцам | - |
| 22853000-4 Подставки для папок | Штука | 5 | папка планшет для бумаги твердая с держателем бумаги | - |
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 3 | 12-ти разрядный настольный калькулятор предназначенный для выполнения арифметических операций. Оптимальный набор функций автоматизировать расчёты: вычисление квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00»,• Двойная память итд | - |
| 30192111-2 Штемпельные подушечки | Штука | 2 | высокая контрастность оттиска, отсутствие токсичности и совместимость со штемпельными подушками, синего цвета | - |
| 30192114-2 Ручки шариковые | Штука | 101 | хорошего качества | - |
| 30192124-6 Маркерные ручки, фломастеры | Пачка | 3 | В пачке 10 штук разноцветные маркеры , тонкие | - |
| 30192133-2 Точилки для карандашей | Штука | 9 | Хорошего качества | - |
| 30192730-0 Замазка (канцелярская) | Штука | 9 | Ручка замазка | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 10 | скобы маленькие | - |
| 30197110-0 Скобы | Пачка | 5 | боьшие | - |
| 30197210-1 Скоросшиватели | Штука | 100 | скоросшиватель хорошего качества | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 10 | большие | - |
| 30197220-4 Офисные скрепки | Пачка | 10 | маленькие | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 3 | большие | - |
| 30197320-5 Степлеры | Штука | 3 | маленькие | - |
| 30197322-0 Биндеры маленькие | Пачка | 4 | Биндеры разноцветные | - |
| 30197330-8 Дыроколы | Штука | 3 | Железные | - |
| 30197341-9 Биндеры большие | Пачка | 3 | Биндеры черные | - |
| 30197710-8 Скотч маленький | Штука | 3 | скотч маленький | - |
| 30197720-9 Скотч большой | Штука | 2 | Скотч прозрачный-канцелярский, 4см*57м | - |
| 30197820-9 Клей сухой | Штука | 5 | Клей сухой | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 15 | хорошего качества твердые разные цвета ,Папка-регистратор А4, ширина корешка 70 мм, материал :ПВХ, вместимость 600-700 листов | - |
| 30197910-8 Файлы прозрачные | Пачка | 5 | плотные | - |
| 30199810-8 Бумага для записей | Пачка | 2 | Бумага для записей | - |
| 30237391-9 Колонки для компьютеров | Штука | 2 | 2.0 формат; мощность 2 х 2 Вт; диапазон воспроизводимых частот 100-20000 Гц; управление на проводе; питание от USB; интерфейс jack 3.5 мм; подсветка RGB, круглые | - |
| 30237410-6 Компьютерные мыши | Штука | 5 | беспроводная для компьютера количество кнопок 3; разрешение 1000 dpi; материал корпуса пластик; подключение радиоканал; питание 1хАА, с подсветкой | - |
| 33711930-0 Жидкое мыло | Штука | 30 | Крем-мыло жидкое для рук, с мягким увлажняющим эффектом , с дозатором 500 мл, без резкого запаха | - |
| 39224120-9 Веник | Штука | 5 | веник для уборки помещении | - |
| 39224330-0 Ведра | Штука | 2 | ведра для уборки | - |
| 39224350-6 Совки | Штука | 5 | Совок для мусора с черенком | - |
| 39224360-3 Швабра | Штука | 1 | Швабра с отжимом и ведром высота швабры 140 см, с насадками | - |
| 39525100-9 Тряпки для вытирания пыли | Штука | 20 | способность впитывать влагу/пыль и цветовую кодировку для разделения зон уборки (30*30 или 40*40 см), материал: микрофибра, вискоза | - |
| 39525800-6 Тряпки для уборки | Штука | 20 | высокую гигроскопичность, прочность, отсутствие ворса и стойкость к моющим средствам, материал из хлопка | - |
| 39831240-0 Чистящие средства | Штука | 12 | Чистящее средство для туалетов и раковин | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Штука | 12 | жидкий порошок для пола, быстрое высыхание без разводов и антибактериальный эффект | - |
Протокол вскрытия
7| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | 02511202110154 | 50 700 сом | 25.04.2026 07:01 |
| Кушбаков Акылбек Шахабидинович | - | 56 645 сом | 25.04.2026 07:01 |
| ИП Маразак кызы Чынара | - | 57 559 сом | 25.04.2026 07:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 58 265 сом | 25.04.2026 07:01 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 58 975 сом | 25.04.2026 07:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | 02605202210058 | 61 065 сом | 25.04.2026 07:01 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | 00609202310178 | 62 371 сом | 25.04.2026 07:01 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Делион" | - | 50 700 сом | Подтверждено |
| Кушбаков Акылбек Шахабидинович | - | 50 700 сом | присвоено 2 место |