#
L001-01
Наименование лота
Телевизор
Сумма
280 000
Адрес и место поставки
Г. ОШ, МКР-Н АК-ТИЛЕК, ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОГКБ
Условие поставки
товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков
Условие поставки
DDP Г. ОШ, МКР-Н АК-ТИЛЕК, ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОГКБ
Сроки поставки товара
В течение 3х дней с момента заключения договора
План закупок :
Телевизор
Общий классификатор государственных закупок :
32324100-1 : Цветные телевизоры
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
32324100-1 : Цветные телевизоры
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
dokument TZ.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 32324100-1 Цветные телевизоры | Штука | 20 | Телевизор 43 | dokument TZ.docx |
Протокол вскрытия
12| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "БиСТ-Бишкекские Строительные Технологии" | 02110201610124 | 224 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Ас-компани" | 01112201810082 | 233 920 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Жанибеков Исланбек Токтосунович | 21906198601852 | 239 980 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Монок" | - | 240 800 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Индивидуальный предприниматель Токтосунова Айгуль Абдуллаевна | 10301198200822 | 246 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алинур-Юг-1" | 02908201910110 | 249 280 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Анарбаев Канатбек Шадыбекович | 22601197800536 | 255 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Зирве групп" | 00607201710105 | 258 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЗМ. КГ" | 02610202110010 | 268 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Индивидуальный предприниматель Жаримбетова Аселия Момуновна | 11602198800749 | 270 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Мирзакаримов уулу Акылбек | 20101199303520 | 272 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙБосс" | 02604202310331 | 280 000 сом | 25.04.2026 07:12 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "БиСТ-Бишкекские Строительные Технологии" | - | 224 000 сом | Подтверждено |