#
L001-01
Наименование лота
Овощи и фрукты за 1ое полугодие д/с Наристе-Айдау
Сумма
100 864
Адрес и место поставки
Таласская обл.Айтматовский район.село Бейшеке
Условие поставки
Все Риски и Расходы (вкл. налоги, пошлины и сборы предусмотренные Законодательством Кыргызской Республики, планируемые и непредвид.расходы) связанные с транспортировкой (поставкой), разгрузкой и складирования товара на склад Покупателя, несет Поставщик.
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
срок поставки не более 2х дней с момента получения заявки
План закупок :
Овощи и фрукты за 1ое полугодие д/с Наристе-Айдау
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
контракт (товары).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 450 | картофель свежий с огорода, без плесени и без постороннего запаха | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 26 | Свекла красный свежий без плесени и запаха | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 12 | чеснок с огорода свежий и без ГМО | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 48 | помидоры красные свежие с огорода без ГМО | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 20 | тыква свежие с огорода детский сад "Наристе Айдау" | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 61 | Капуста белокочанная без плесени и без постороннего запаха свежий с огорода | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 120 | бананы спелые | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 50 | яблоки зеленые с красным оттенком сочный | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 300 | сухофрукты без постороннего привкуса и запаха | - |
Протокол вскрытия
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Усеналиева Мария Алмазбековна | 11407199500774 | 81 765 сом | 25.04.2026 07:17 |
| Анарбеков Айдарбек Анарбекович | 20312197800115 | 81 960 сом | 25.04.2026 07:17 |
| ИП Алымкулов Руслан Алымкулович | 20408198900053 | 83 770 сом | 25.04.2026 07:17 |
| Жумалиева Урумкан Оморкановна | 10412196300702 | 83 850 сом | 25.04.2026 07:17 |
| ИП Баясбекова Айжан Эмилбековна | 12212199800169 | 90 710 сом | 25.04.2026 07:17 |
| Абдыбаева Гульнара Абыловна | 11311196600128 | 94 965 сом | 25.04.2026 07:17 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Усеналиева Мария Алмазбековна | - | 81 765 сом | Подтверждено |
| Анарбеков Айдарбек Анарбекович | - | 81 765 сом | присвоено 2 место |