#
L001-01
Наименование лота
№1 лот тамак аш сатып алуу
Сумма
788 030
Адрес и место поставки
Жазы айыл өкмөтү
Условие поставки
баардык чыгымдар подрятчикке жүктөлөт
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
жетекчинин заявкасынын негизинде
План закупок :
№1 лот тамак аш сатып алуу
Общий классификатор государственных закупок :
03142500-3 : Яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142500-3 : Яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instrukiya postavsh'ika Zhazy ajyl okmotu (2).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142500-3 Яйцо | Штука | 3 685 | жумуртка | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 613 | рис (Жалал-абад) | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 288 | гречка | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 92 | перловка | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 40,5 | лоя | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 32,5 | маш | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 161 | горох | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 20 | нокот (бутун) | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Литр; кубический дециметр | 109 | томат паста Айлана | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 497 | растительное масло | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 1 780 | мука 1 сорт | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 264 | мука (выс.сорт) | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 70 | таруу | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 81 | геркулес | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 227 | манная круппа | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 330 | пряники без начинка | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 369,5 | печение | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 287,5 | вафли | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 599 | сахар | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 113 | конфет | - |
| 15851210-3 Готовые макаронные блюда | Килограмм | 795 | Макарон (Алия, Ролла) | - |
| 15863000-5 Чай | Пачка | 35 | чай черный | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 109 | соль | - |
| 15872700-3 Пищевая сода | Пачка | 30 | соода | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 19 | приправа | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 500 | сухофрукты | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 134 | дрожжи ( Юва) | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 370 | разрыхритель | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Калматов Чынгыз Шайловбекович | 20212199101093 | 668 842 сом | 25.04.2026 07:19 |
| Касымов Жаныш Тавалдыевич | 22505199600590 | 753 886 сом | 25.04.2026 07:19 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Касымов Жаныш Тавалдыевич | - | 753 886 сом | Подтверждено |