#
L001-01
Наименование лота
Ремонтные работы
Сумма
350 000
Адрес и место работ / услуг
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Бишкек :
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
Согласно договору
План закупок :
Ремонтные работы
Общий классификатор государственных закупок :
45218000-3 : Ремонтно-строительные работы зданий
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
45218000-3 : Ремонтно-строительные работы зданий
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 45218000-3 Ремонтно-строительные работы зданий | Одна услуга | 1 | Ремонт кабинета | кабинет гл. врача ЦГСЭН.2.rtf |
Протокол вскрытия
15| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Ала-Тоо Строй КейДжи" | 00403202410173 | 1 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НурСман Строй Компани" | 02401201810290 | 249 461 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рей Билдинг" | 01009202110164 | 265 000 сом | 25.04.2026 07:29 |
| ООО Компания Райан | 00204202410745 | 277 850 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Ордо курулуш" | 02305201210078 | 280 001 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рус Компани» | 01101201810145 | 286 986 сом | 25.04.2026 07:29 |
| ОсОО Береке Стоун Групп | 02404201710227 | 296 147 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАБЫЛАН КОЛ ГРУПП" | 03004202410166 | 299 980 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ренат" | 00508201510052 | 301 257 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Худайкулов Зияратшо Махмалатифович | - | 305 000 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бах и Ко" | 02405201810067 | 305 257 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ызат и Ко" | 00211201810091 | 317 468 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Мир-Нур Строй" | 01504202410852 | 325 000 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Общество с ограниченной ответственность Каткан | 01607199910218 | 326 913 сом | 25.04.2026 07:29 |
| Сагынбек уулу Самат | - | 340 000 сом | 25.04.2026 07:29 |
Оценки и итоги
9| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Рус Компани» | - | 286 986 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАБЫЛАН КОЛ ГРУПП" | - | 286 986 сом | присвоено 2 место |
| Худайкулов Зияратшо Махмалатифович | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ренат" | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ызат и Ко" | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственность Каткан | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бах и Ко" | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Мир-Нур Строй" | - | 286 986 сом | присвоено место |
| Сагынбек уулу Самат | - | 286 986 сом | присвоено место |