#
L001-01
Наименование лота
Молочная продукция
Сумма
75 599
Адрес и место поставки
Сокулукский р-н.,с.Тош-Булак.,ул.Каракинова 94
Условие поставки
с учетом всех налогов и расходов
Условие поставки
DDP Сокулукский р-н,с.Тош-Булак,ул.Каракинова 94
Сроки поставки товара
согласно заявке
План закупок :
Молочная продукция
Общий классификатор государственных закупок :
15411300-9 : Сливочное масло
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
15411300-9 : Сливочное масло
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция для поставщиков кап..docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 40 | Масло 72.5% жирности масса нетто 200грам на 100% коровьи сливки без растительных масел и животных жиров.(беловодское) | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 40 | Белого или белого с кремовым оттенком цвета, однородный по всей массе, мягкой, мажущейся или рассыпчатой консистенции.Вкус и запах - кисломолочный, без посторонних привкусов. | - |
| 15546000-1 сыр | Килограмм | 10 | Твердый, малосольный, жирность не менее 40% | - |
| 15551300-8 Йогурт | Килограмм | 53 | Свежим сроком годности, в 100г стандартных упаковках, жирностью не менее 1,2% | - |
| 15555100-4 Мороженое | Штука | 500 | Мороженое в вафельных стаканчиках стандартные | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 100 | 2,5% жирности,со свежим сроком годности | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Досатов Айболот Мамасыдыкович | 21910198500736 | 69 590 сом | 25.04.2026 07:51 |
| Беделов Сырым Ташмаматович | 22411198100220 | 69 790 сом | 25.04.2026 07:51 |
| ИП ДЖАМИЛОВ ЖАХОНГИР ДЖАЛОЛИДИНОВИЧ | - | 71 110 сом | 25.04.2026 07:51 |
| Молдоянова Атыркуль Билановна | 11407196500471 | 75 170 сом | 25.04.2026 07:51 |
| Шавданбеков Талантбек Мурзабекович | 21112196500108 | 75 305 сом | 25.04.2026 07:51 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Беделов Сырым Ташмаматович | - | 69 590 сом | Подтверждено |