#
L001-01
Наименование лота
Офисные стулья
Сумма
344 160
Адрес и место поставки
-
Условие поставки
-
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
-
План закупок :
Офисные стулья
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
33| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностьюМирнур | 01302200310264 | 198 360 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Индивидуальный Предприниматель Миталов Адилет Бакытович | 20611199900022 | 202 680 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" | 01410201910232 | 207 120 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кылымбий" | 02907201510100 | 209 040 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью ("УКМ") | 02709201010172 | 212 406 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна | 11008199401428 | 214 800 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шайыр Энтерпрайз Групп" | 00912202410224 | 214 920 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | 01806201910412 | 215 400 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ИП Кубанычбек кызы Касиет | 11308199301251 | 222 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аскет Групп" | 00202202510102 | 225 600 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ОсОО БОС Холдинг | 03101202410512 | 226 560 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ОсОО АйИс Лидер Групп | 00703202410436 | 226 800 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Индивидуальный предприниматель Шералиева Жанара Жаныбековна | 11101200600428 | 227 760 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Кулчороев Кайрат Тилекович | - | 229 548 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Умма" | 00307201910287 | 229 920 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Калчаев Камчыбек Канатбекович | 21510198701464 | 230 400 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Масштаб Нур" | 02901201810332 | 234 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 234 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мирай Трейд" | 02911201910242 | 237 600 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Салайденов Жанат Элеманович | 23110199800296 | 240 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Абдуллабекова Айгул Туголбаевна | - | 240 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Индивидуальный Предприниматель Кудушев Марат Аманханович | - | 243 600 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Туратбеков Кажыбек Туратбекович | - | 252 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | 00609202310178 | 263 880 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | 02204202510413 | 278 760 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | 22612199900335 | 286 800 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Аттокуров Талантбек Калмуратович | 20507198700888 | 296 400 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ОсОО "ПЕГАС ГРУПП" | 02908202310251 | 300 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ИП Сыдыкбеков Азат Маратович | - | 300 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Мамашов Кадырбек Тагаевич | 21307197700940 | 304 920 сом | 25.04.2026 07:59 |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК | 20801200100171 | 316 800 сом | 25.04.2026 07:59 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 330 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
| ИП Эсенбек уулу Тагайбек | - | 336 000 сом | 25.04.2026 07:59 |
Оценки и итоги
33| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностьюМирнур | - | 198 360 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный Предприниматель Миталов Адилет Бакытович | - | 198 360 сом | присвоено 2 место |
| МУРАТБЕК УУЛУ МУРЗАБЕК | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Айрус Трейд-Сервис" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ОсОО БОС Холдинг | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Умма" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью ("УКМ") | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Индивидуальный Предприниматель Кудушев Марат Аманханович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мирай Трейд" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Калчаев Камчыбек Канатбекович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аскет Групп" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Масштаб Нур" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кылымбий" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Туратбеков Кажыбек Туратбекович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Абдуллабекова Айгул Туголбаевна | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шайыр Энтерпрайз Групп" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ОсОО АйИс Лидер Групп | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ИП Сыдыкбеков Азат Маратович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мээрим СанЛидер" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Аттокуров Талантбек Калмуратович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Салайденов Жанат Элеманович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Шералиева Жанара Жаныбековна | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ИП Эсенбек уулу Тагайбек | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ОсОО "ПЕГАС ГРУПП" | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Асыкбекова Сайкал Асыкбековна | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Кулчороев Кайрат Тилекович | - | 198 360 сом | присвоено место |
| ИП Кубанычбек кызы Касиет | - | 198 360 сом | присвоено место |
| Мамашов Кадырбек Тагаевич | - | 198 360 сом | присвоено место |