#
L001-01
Наименование лота
Төрт - Көл айыл өкмөтүнө караштуу Шоро- Башат айылындагы №6 Т.Асранов орто мектебинин чатырын алмаштыруу.
Сумма
7 095 755
Адрес и место работ / услуг
-
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
-
План закупок :
Төрт - Көл айыл өкмөтүнө караштуу Шоро- Башат айылындагы №6 Т.Асранов орто мектебинин чатырын алмаштыруу.
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
20| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Ди строй" | 03006202010023 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК ГОРОД" | - | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Билал ЛТД" | 03008201710124 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| ОсОО Султан Групп Строй | 00902202210237 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЕКС" | 00611201910429 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евро Строй групп" | 02311202210144 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью СК "Келечек курулуш" | - | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АМАНКЕЛДИ СТРОЙ" | 01103202410110 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТТ и К" | 01111201310061 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур Глобал" | 00205201910066 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТезТам плюс" | 01805202310472 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сансызбай" | 02612200910124 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Эл Строй ЛТД" | 02603201910087 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ СТРОЙ" | 01012202110077 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Поладис" | 00807202410437 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азат Строй" | 00903201210028 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК-ТУРАН" | 00909202010041 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бектур курулуш" | 02401201310027 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сондер" | 03004202410246 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аперикон" | 00810201910050 | 0 сом | 25.04.2026 09:25 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.