Назад

Учреждение "Центр семейной медицины Ноокатского района Ошской области"

Номер 260408558261084
Закупающая организация Учреждение "Центр семейной медицины Ноокатского района Ошской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 024 850
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений Tipovaya instruktsiya dlya uchastnikov konkursa.docx
Наименование закупки Закупка стоматологические материалы стом поликлиника цсм ноокатского района
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 8 апреля 2026 10:15
Срок подачи предложений поставщиков 13 апреля 2026 10:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр семейной медицины Ноокатского района Ошской области"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

45
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
2 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров по поставке стоматологических материалов на сумму не менее 1 000 000 сом за 2024-2025гг.
3 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за 2024-2025 гг.
4 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
7 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала устава для юридических лиц. Для физических лиц документы подтверждающих основной вид деятельности.
8 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельство о регистрации.

Протоколы вскрытия

88
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 4 900 сом 25.04.2026 09:30
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 5 250 сом 25.04.2026 09:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 39 200 сом 25.04.2026 09:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 46 400 сом 25.04.2026 09:30
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 48 000 сом 25.04.2026 09:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 5 600 сом 25.04.2026 09:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 6 400 сом 25.04.2026 09:30
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 6 500 сом 25.04.2026 09:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 13 500 сом 25.04.2026 09:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 14 000 сом 25.04.2026 09:30
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 15 000 сом 25.04.2026 09:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 6 000 сом 25.04.2026 09:30
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 000 сом 25.04.2026 09:30
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 50 400 сом 25.04.2026 09:30
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 52 000 сом 25.04.2026 09:30
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 25 000 сом 25.04.2026 09:30
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 30 000 сом 25.04.2026 09:30
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 31 000 сом 25.04.2026 09:30
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 2 000 сом 25.04.2026 09:30
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 2 500 сом 25.04.2026 09:30
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 30 000 сом 25.04.2026 09:30
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 32 000 сом 25.04.2026 09:30
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 12 000 сом 25.04.2026 09:30
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 13 000 сом 25.04.2026 09:30
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 15 000 сом 25.04.2026 09:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 6 000 сом 25.04.2026 09:30
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 7 500 сом 25.04.2026 09:30
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 5 400 сом 25.04.2026 09:30
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 5 700 сом 25.04.2026 09:30
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 14 400 сом 25.04.2026 09:30
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 15 000 сом 25.04.2026 09:30
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 85 000 сом 25.04.2026 09:30
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 90 000 сом 25.04.2026 09:30
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 0 сом 25.04.2026 09:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 57 500 сом 25.04.2026 09:30
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 61 250 сом 25.04.2026 09:30
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 4 800 сом 25.04.2026 09:30
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 9 000 сом 25.04.2026 09:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 19 000 сом 25.04.2026 09:30
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 20 000 сом 25.04.2026 09:30
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 22 400 сом 25.04.2026 09:30
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 23 200 сом 25.04.2026 09:30
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 24 000 сом 25.04.2026 09:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 12 000 сом 25.04.2026 09:30
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 12 500 сом 25.04.2026 09:30
L022-01 Капарова Назира Абдыкадыровна 10706198600704 13 500 сом 25.04.2026 09:30
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 3 500 сом 25.04.2026 09:30
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 300 сом 25.04.2026 09:30
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 10 000 сом 25.04.2026 09:30
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 7 000 сом 25.04.2026 09:30
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 7 000 сом 25.04.2026 09:30
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 7 000 сом 25.04.2026 09:30
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 27 000 сом 25.04.2026 09:30
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 28 500 сом 25.04.2026 09:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 28 500 сом 25.04.2026 09:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 32 500 сом 25.04.2026 09:30
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 35 000 сом 25.04.2026 09:30
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 0 сом 25.04.2026 09:30
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 63 000 сом 25.04.2026 09:30
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 64 000 сом 25.04.2026 09:30
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 68 000 сом 25.04.2026 09:30
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 680 сом 25.04.2026 09:30
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 5 940 сом 25.04.2026 09:30
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 6 300 сом 25.04.2026 09:30
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 17 000 сом 25.04.2026 09:30
L033-01 Капарова Назира Абдыкадыровна 10706198600704 20 000 сом 25.04.2026 09:30
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 4 750 сом 25.04.2026 09:30
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 5 000 сом 25.04.2026 09:30
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 73 500 сом 25.04.2026 09:30
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 77 000 сом 25.04.2026 09:30
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 84 000 сом 25.04.2026 09:30
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 18 500 сом 25.04.2026 09:30
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 20 000 сом 25.04.2026 09:30
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 21 500 сом 25.04.2026 09:30
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 25.04.2026 09:30
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 15 000 сом 25.04.2026 09:30
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 15 500 сом 25.04.2026 09:30
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 16 000 сом 25.04.2026 09:30
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 13 000 сом 25.04.2026 09:30
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 20 000 сом 25.04.2026 09:30
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 21 000 сом 25.04.2026 09:30
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 13 000 сом 25.04.2026 09:30
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 20 000 сом 25.04.2026 09:30
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 21 000 сом 25.04.2026 09:30
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 48 000 сом 25.04.2026 09:30
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 48 900 сом 25.04.2026 09:30
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Осиё фарм" 02812202010031 50 000 сом 25.04.2026 09:30
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 25.04.2026 09:30

Оценки предложений

62
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 4 900 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 39 200 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 39 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 5 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 5 600 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 13 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 13 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 6 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 50 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 25 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 25 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 2 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 30 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 12 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 12 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 6 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 5 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 14 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L014-01 Отменён - - 13.05.2026 00:52
L015-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 61 250 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L017-01 Отменён - - Отсуствует КЗ 13.05.2026 00:52
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 9 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 19 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L020-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 22 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 22 400 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» - 12 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 12 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 3 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 3 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 7 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 27 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L026-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L027-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 28 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 28 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L029-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L030-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 63 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 63 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 4 680 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 4 680 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» - 17 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L034-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 4 750 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 73 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 73 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 18 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 18 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L038-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 15 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 15 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 13 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 13 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 13 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 13 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 48 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:52
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) - 48 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:52
L043-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L044-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52
L045-01 Отменён - - Отсутствует КЗ 13.05.2026 00:52

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл 260408558261084.zip zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл Tipovaya instruktsiya dlya uchastnikov konkursa.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗