Назад

Учреждение "Управление муниципальной собственности при мэрии города Кара-Балта"

Номер 260410558826011
Закупающая организация Учреждение "Управление муниципальной собственности при мэрии города Кара-Балта"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 8 011 906
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений инструкция.docx
Наименование закупки Закупка продуктов питания для обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений г. кара-балта (4)
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 10 апреля 2026 17:25
Срок подачи предложений поставщиков 15 апреля 2026 13:53
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 % Срок действия ГОПП: 35 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Управление муниципальной собственности при мэрии города Кара-Балта"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

45
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Другое требование Продукты питания должны быть герметично упакованы, без повреждений и признаков порчи.
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
5 Другое требование товары должны соответствовать установленным срокам годности на момент поставки.
6 Другое требование Вся продукция должна сопровождаться соответствующими документами: товарная накладная, сертификаты соответствия или декларации, ветеринарные справки (если применимо)
7 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее (2-х) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее (суммы лота) сом. Предоставить копии договоров с актами приема передач или счет-фактуры
8 Другое требование Справки (ветеринарные и сопроводительные документы) на мясную и молочную продукцию должны быть выданы датой, максимально приближенной к дате поставки.
9 Другое требование Вся продукция должна сопровождаться соответствующими документами: товарная накладная, сертификаты соответствия или декларации, ветеринарные справки (если применимо)

Протоколы вскрытия

99
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 241 000 сом 13.05.2026 00:02
L001-01 Савенкова Марина Николаевна - 265 100 сом 13.05.2026 00:02
L002-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 46 800 сом 13.05.2026 00:02
L002-01 Савенкова Марина Николаевна - 48 880 сом 13.05.2026 00:02
L003-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 54 040 сом 13.05.2026 00:02
L003-01 Савенкова Марина Николаевна - 55 584 сом 13.05.2026 00:02
L004-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 16 000 сом 13.05.2026 00:02
L004-01 Савенкова Марина Николаевна - 16 640 сом 13.05.2026 00:02
L005-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 37 800 сом 13.05.2026 00:02
L005-01 Савенкова Марина Николаевна - 40 320 сом 13.05.2026 00:02
L006-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 12 800 сом 13.05.2026 00:02
L006-01 Савенкова Марина Николаевна - 14 400 сом 13.05.2026 00:02
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 3 492 500 сом 13.05.2026 00:02
L007-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 3 685 000 сом 13.05.2026 00:02
L008-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 399 000 сом 13.05.2026 00:02
L008-01 Савуся Людмила Аликовна - 413 000 сом 13.05.2026 00:02
L008-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 455 000 сом 13.05.2026 00:02
L009-01 Савуся Людмила Аликовна - 52 150 сом 13.05.2026 00:02
L009-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 52 500 сом 13.05.2026 00:02
L009-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 55 300 сом 13.05.2026 00:02
L010-01 Савуся Людмила Аликовна - 200 000 сом 13.05.2026 00:02
L010-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 205 000 сом 13.05.2026 00:02
L010-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 210 000 сом 13.05.2026 00:02
L012-01 Савуся Людмила Аликовна - 88 000 сом 13.05.2026 00:02
L012-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 90 400 сом 13.05.2026 00:02
L012-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 104 000 сом 13.05.2026 00:02
L013-01 Савуся Людмила Аликовна - 54 400 сом 13.05.2026 00:02
L013-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 70 400 сом 13.05.2026 00:02
L014-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 162 250 сом 13.05.2026 00:02
L014-01 Савенкова Марина Николаевна - 189 750 сом 13.05.2026 00:02
L014-01 Матеев Анвар Мамутович - 192 500 сом 13.05.2026 00:02
L015-01 Савенкова Марина Николаевна - 17 000 сом 13.05.2026 00:02
L015-01 Матеев Анвар Мамутович - 17 500 сом 13.05.2026 00:02
L016-01 Савенкова Марина Николаевна - 13 600 сом 13.05.2026 00:02
L016-01 Матеев Анвар Мамутович - 14 000 сом 13.05.2026 00:02
L017-01 Савуся Людмила Аликовна - 27 500 сом 13.05.2026 00:02
L017-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 29 000 сом 13.05.2026 00:02
L018-01 Савуся Людмила Аликовна - 46 900 сом 13.05.2026 00:02
L018-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 54 600 сом 13.05.2026 00:02
L019-01 Савуся Людмила Аликовна - 47 600 сом 13.05.2026 00:02
L019-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 56 000 сом 13.05.2026 00:02
L020-01 Савенкова Марина Николаевна - 33 200 сом 13.05.2026 00:02
L020-01 Матеев Анвар Мамутович - 34 000 сом 13.05.2026 00:02
L021-01 Савенкова Марина Николаевна - 13 600 сом 13.05.2026 00:02
L021-01 Матеев Анвар Мамутович - 14 000 сом 13.05.2026 00:02
L022-01 Савенкова Марина Николаевна - 46 800 сом 13.05.2026 00:02
L022-01 Матеев Анвар Мамутович - 48 000 сом 13.05.2026 00:02
L023-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 108 000 сом 13.05.2026 00:02
L023-01 Савенкова Марина Николаевна - 138 000 сом 13.05.2026 00:02
L023-01 Матеев Анвар Мамутович - 140 000 сом 13.05.2026 00:02
L024-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 22 000 сом 13.05.2026 00:02
L024-01 Савенкова Марина Николаевна - 29 500 сом 13.05.2026 00:02
L024-01 Матеев Анвар Мамутович - 30 000 сом 13.05.2026 00:02
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 105 000 сом 13.05.2026 00:02
L026-01 Матеев Анвар Мамутович - 108 000 сом 13.05.2026 00:02
L027-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 64 600 сом 13.05.2026 00:02
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 66 130 сом 13.05.2026 00:02
L028-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 55 300 сом 13.05.2026 00:02
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 58 100 сом 13.05.2026 00:02
L028-01 Матеев Анвар Мамутович - 84 000 сом 13.05.2026 00:02
L031-01 Де Олег Германович - 291 114 сом 13.05.2026 00:02
L031-01 Де Герман Гым Чер - 301 896 сом 13.05.2026 00:02
L032-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 82 500 сом 13.05.2026 00:02
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 89 000 сом 13.05.2026 00:02
L032-01 Матеев Анвар Мамутович - 105 000 сом 13.05.2026 00:02
L033-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 5 250 сом 13.05.2026 00:02
L033-01 Савенкова Марина Николаевна - 5 500 сом 13.05.2026 00:02
L033-01 Матеев Анвар Мамутович - 6 250 сом 13.05.2026 00:02
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 50 600 сом 13.05.2026 00:02
L034-01 Матеев Анвар Мамутович - 55 000 сом 13.05.2026 00:02
L035-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 43 500 сом 13.05.2026 00:02
L035-01 Савуся Людмила Аликовна - 46 000 сом 13.05.2026 00:02
L035-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 60 000 сом 13.05.2026 00:02
L036-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 57 500 сом 13.05.2026 00:02
L036-01 Савуся Людмила Аликовна - 65 000 сом 13.05.2026 00:02
L036-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 72 500 сом 13.05.2026 00:02
L037-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 40 500 сом 13.05.2026 00:02
L037-01 Савуся Людмила Аликовна - 43 500 сом 13.05.2026 00:02
L037-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 45 000 сом 13.05.2026 00:02
L038-01 Савуся Людмила Аликовна - 11 200 сом 13.05.2026 00:02
L038-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 12 000 сом 13.05.2026 00:02
L039-01 Савуся Людмила Аликовна - 13 200 сом 13.05.2026 00:02
L039-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 14 500 сом 13.05.2026 00:02
L040-01 Савуся Людмила Аликовна - 10 000 сом 13.05.2026 00:02
L040-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 11 000 сом 13.05.2026 00:02
L041-01 Савуся Людмила Аликовна - 88 800 сом 13.05.2026 00:02
L041-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 104 000 сом 13.05.2026 00:02
L041-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 108 000 сом 13.05.2026 00:02
L042-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 54 000 сом 13.05.2026 00:02
L042-01 Савуся Людмила Аликовна - 57 000 сом 13.05.2026 00:02
L042-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 60 000 сом 13.05.2026 00:02
L043-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 94 400 сом 13.05.2026 00:02
L043-01 Савенкова Марина Николаевна - 118 400 сом 13.05.2026 00:02
L043-01 Матеев Анвар Мамутович - 120 000 сом 13.05.2026 00:02
L044-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 63 680 сом 13.05.2026 00:02
L044-01 Матеев Анвар Мамутович - 80 000 сом 13.05.2026 00:02
L044-01 Савенкова Марина Николаевна - 80 000 сом 13.05.2026 00:02
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 95 360 сом 13.05.2026 00:02
L045-01 Матеев Анвар Мамутович - 96 000 сом 13.05.2026 00:02

Оценки предложений

82
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 241 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L001-01 Савенкова Марина Николаевна - 241 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L002-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 46 800 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L002-01 Савенкова Марина Николаевна - 46 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L003-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 54 040 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L003-01 Савенкова Марина Николаевна - 54 040 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L004-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 16 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L004-01 Савенкова Марина Николаевна - 16 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L005-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 37 800 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L005-01 Савенкова Марина Николаевна - 37 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L006-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 12 800 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L006-01 Савенкова Марина Николаевна - 12 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L007-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 3 685 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L008-01 Савуся Людмила Аликовна - 413 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L008-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 413 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L009-01 Савуся Людмила Аликовна - 52 150 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L009-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 52 150 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L009-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 52 150 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L010-01 Савуся Людмила Аликовна - 200 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L010-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 200 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L010-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 200 000 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L011-01 Отменён - - не поступило ни одного предложения 13.05.2026 00:02
L012-01 Савуся Людмила Аликовна - 88 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L012-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 88 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L012-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 88 000 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L013-01 Савуся Людмила Аликовна - 54 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L013-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 54 400 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L014-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 162 250 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L014-01 Савенкова Марина Николаевна - 162 250 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L015-01 Савенкова Марина Николаевна - 17 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L016-01 Савенкова Марина Николаевна - 13 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L017-01 Савуся Людмила Аликовна - 27 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L017-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 27 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L018-01 Савуся Людмила Аликовна - 46 900 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L018-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 46 900 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L019-01 Савуся Людмила Аликовна - 47 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L019-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 47 600 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L020-01 Савенкова Марина Николаевна - 33 200 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L021-01 Савенкова Марина Николаевна - 13 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L022-01 Савенкова Марина Николаевна - 46 800 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L023-01 Савенкова Марина Николаевна - 138 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L024-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 22 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L024-01 Савенкова Марина Николаевна - 22 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L025-01 Отменён - - не поступило не предложений 13.05.2026 00:02
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 105 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L027-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 64 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 64 600 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L028-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 55 300 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 55 300 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L029-01 Отменён - - не поступило предложений 13.05.2026 00:02
L030-01 Отменён - - не поступило предложений 13.05.2026 00:02
L031-01 Де Олег Германович - 291 114 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L032-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 82 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 82 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L033-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 5 250 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L033-01 Савенкова Марина Николаевна - 5 250 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 50 600 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L035-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 43 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L035-01 Савуся Людмила Аликовна - 43 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L035-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 43 500 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L036-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 57 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L036-01 Савуся Людмила Аликовна - 57 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L036-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 57 500 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L037-01 Савуся Людмила Аликовна - 43 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L037-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 43 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L038-01 Савуся Людмила Аликовна - 11 200 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L038-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 11 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L039-01 Савуся Людмила Аликовна - 13 200 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L039-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 13 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L040-01 Савуся Людмила Аликовна - 10 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L040-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 10 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L041-01 Савуся Людмила Аликовна - 88 800 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L041-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 88 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L041-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 88 800 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L042-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 54 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L042-01 Савуся Людмила Аликовна - 54 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L042-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 54 000 сом присвоено место 13.05.2026 00:02
L043-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 94 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L043-01 Савенкова Марина Николаевна - 94 400 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L044-01 Индивидуальный предприниматель Арген уулу Айнабек - 63 680 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02
L044-01 Савенкова Марина Николаевна - 63 680 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:02
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "МАРС-ГРУПП" - 95 360 сом Подтверждено 13.05.2026 00:02

Документы

3
Тип Название Статус Ссылка
Файл детали контракта на товар.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл инструкция.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл dannye organizatsii (5) (4) (1).doc zakupki_sobs:detail Открыть ↗