Назад

Муниципальное учреждение "Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия-Аялзат"

Номер 260413557947918
Закупающая организация Муниципальное учреждение "Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия-Аялзат"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 121 325
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение продуктов питания
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 13 апреля 2026 10:04
Срок подачи предложений поставщиков 16 апреля 2026 10:45
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Муниципальное учреждение "Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия-Аялзат"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

47
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

103
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 329 500 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Исаева Саадат кочкунобаевна - 332 500 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 340 000 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АдилЭт" - 347 500 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 348 500 сом 12.05.2026 22:07
L002-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 45 400 сом 12.05.2026 22:07
L002-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 51 400 сом 12.05.2026 22:07
L002-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 53 600 сом 12.05.2026 22:07
L003-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 49 400 сом 12.05.2026 22:07
L003-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 56 000 сом 12.05.2026 22:07
L003-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 57 600 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 20 700 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 30 375 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 32 550 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 33 300 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 30 000 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 31 600 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 500 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 3 780 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 10 640 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 11 060 сом 12.05.2026 22:07
L008-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 776 сом 12.05.2026 22:07
L008-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 8 256 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 24 000 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 27 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 630 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 3 735 сом 12.05.2026 22:07
L011-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 400 сом 12.05.2026 22:07
L011-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 2 470 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 43 200 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 45 000 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 11 520 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 12 528 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 1 500 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 1 725 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 30 380 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 32 320 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 46 790 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 48 565 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 9 600 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 9 920 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 12 400 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 12 720 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 25 704 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 30 240 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 32 760 сом 12.05.2026 22:07
L020-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 22 140 сом 12.05.2026 22:07
L020-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 22 680 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 23 250 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 23 850 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 535 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 4 079 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 1 680 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 1 968 сом 12.05.2026 22:07
L024-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 610 сом 12.05.2026 22:07
L024-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 2 700 сом 12.05.2026 22:07
L025-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 100 сом 12.05.2026 22:07
L025-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 2 400 сом 12.05.2026 22:07
L026-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 4 500 сом 12.05.2026 22:07
L026-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 4 900 сом 12.05.2026 22:07
L027-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 19 000 сом 12.05.2026 22:07
L027-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 19 360 сом 12.05.2026 22:07
L028-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 38 400 сом 12.05.2026 22:07
L028-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 40 800 сом 12.05.2026 22:07
L029-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 10 920 сом 12.05.2026 22:07
L029-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 11 200 сом 12.05.2026 22:07
L030-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 8 880 сом 12.05.2026 22:07
L030-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 9 300 сом 12.05.2026 22:07
L031-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 250 сом 12.05.2026 22:07
L031-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 5 340 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 36 800 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 40 000 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 700 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 8 800 сом 12.05.2026 22:07
L034-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 8 360 сом 12.05.2026 22:07
L034-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 11 400 сом 12.05.2026 22:07
L035-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 15 960 сом 12.05.2026 22:07
L035-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 18 900 сом 12.05.2026 22:07
L036-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 4 000 сом 12.05.2026 22:07
L036-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 4 160 сом 12.05.2026 22:07
L037-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 600 сом 12.05.2026 22:07
L037-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 4 400 сом 12.05.2026 22:07
L038-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 600 сом 12.05.2026 22:07
L038-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 6 000 сом 12.05.2026 22:07
L039-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 750 сом 12.05.2026 22:07
L039-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 6 000 сом 12.05.2026 22:07
L040-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 750 сом 12.05.2026 22:07
L040-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 6 000 сом 12.05.2026 22:07
L041-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 13 600 сом 12.05.2026 22:07
L041-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 14 000 сом 12.05.2026 22:07
L042-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 300 сом 12.05.2026 22:07
L042-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 3 570 сом 12.05.2026 22:07
L043-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 000 сом 12.05.2026 22:07
L043-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 3 540 сом 12.05.2026 22:07
L044-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 280 сом 12.05.2026 22:07
L044-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 5 400 сом 12.05.2026 22:07
L045-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 800 сом 12.05.2026 22:07
L045-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 8 040 сом 12.05.2026 22:07
L046-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 200 сом 12.05.2026 22:07
L046-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 7 680 сом 12.05.2026 22:07
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 31 650 сом 12.05.2026 22:07
L047-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 33 300 сом 12.05.2026 22:07
L047-01 Индивидуальный предприниматель Таалайбеков Бек Таалайбекович - 33 600 сом 12.05.2026 22:07

Оценки предложений

55
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 329 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L001-01 Исаева Саадат кочкунобаевна - 329 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L001-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 329 500 сом присвоено место 12.05.2026 22:07
L002-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 45 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L002-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 45 400 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L003-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 49 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L003-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 49 400 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L004-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 20 700 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 20 700 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L004-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 20 700 сом присвоено место 12.05.2026 22:07
L005-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 30 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L006-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L007-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 10 640 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L008-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 776 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L009-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 24 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L010-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 630 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L011-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L012-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 43 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L013-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 11 520 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L014-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 1 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L015-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 30 380 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L016-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 46 790 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L017-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 9 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L018-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 12 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L019-01 ИП Тентимишова Чынара Тентимишовна - 25 704 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L019-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 25 704 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L020-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 22 140 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L021-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 23 250 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L022-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 535 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L023-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 1 680 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L024-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 610 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L025-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 2 100 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L026-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 4 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L027-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 19 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L028-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 38 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L029-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 10 920 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L030-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 8 880 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L031-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 250 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L032-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 36 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L033-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 700 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L034-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 8 360 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L035-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 15 960 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L036-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 4 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L037-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L038-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L039-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 750 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L040-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 750 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L041-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 13 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L042-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 300 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L043-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 3 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L044-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 5 280 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L045-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 800 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L046-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 7 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 31 650 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L047-01 Музуратбеков Алмазбек Женишбекович - 31 650 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.