Назад

Учреждение "Центр семейной медицины № 1 г. Бишкек"

Номер 260413558893419
Закупающая организация Учреждение "Центр семейной медицины № 1 г. Бишкек"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 2 239 800
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков -
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Покупка мыло-моющих средств
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 13 апреля 2026 11:26
Срок подачи предложений поставщиков 16 апреля 2026 11:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр семейной медицины № 1 г. Бишкек"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

33
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
Квалификационные требования пока не найдены в базе.

Протоколы вскрытия

165
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Карашев Марлен Русланович - 70 836 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 73 850 сом 12.05.2026 22:07
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 75 780 сом 12.05.2026 22:07
L002-01 Карашев Марлен Русланович - - 12.05.2026 22:07
L003-01 Карашев Марлен Русланович - 3 750 сом 12.05.2026 22:07
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 15 000 сом 12.05.2026 22:07
L003-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 16 500 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 13 200 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 13 500 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 13 800 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 15 960 сом 12.05.2026 22:07
L004-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 17 400 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Карашев Марлен Русланович - 9 500 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 12 000 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 12 000 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Bi Group ltd" (Би Групп лтд) - 12 200 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 13 500 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 14 450 сом 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 15 800 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 ОсОО Экспрес Нур - 114 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Карашев Марлен Русланович - 117 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 126 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 216 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 225 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 225 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 244 800 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 270 000 сом 12.05.2026 22:07
L006-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 273 000 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Карашев Марлен Русланович - 27 200 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 31 200 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 33 600 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 ОсОО Экспрес Нур - 33 600 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 34 400 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 39 200 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 41 600 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Bi Group ltd" (Би Групп лтд) - 41 600 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 44 800 сом 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 49 600 сом 12.05.2026 22:07
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 41 440 сом 12.05.2026 22:07
L008-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 49 600 сом 12.05.2026 22:07
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 50 400 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 59 500 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 60 000 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Bi Group ltd" (Би Групп лтд) - 60 500 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 62 500 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 66 500 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 67 000 сом 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 77 500 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Карашев Марлен Русланович - 41 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Bi Group ltd" (Би Групп лтд) - 45 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 49 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 49 500 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 53 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 ОсОО Экспрес Нур - 56 000 сом 12.05.2026 22:07
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 58 800 сом 12.05.2026 22:07
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 14 000 сом 12.05.2026 22:07
L011-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 16 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 8 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 65 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Карашев Марлен Русланович - 68 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 ОсОО Экспрес Нур - 89 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 114 000 сом 12.05.2026 22:07
L012-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 122 000 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 Карашев Марлен Русланович - 30 000 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 33 600 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 ДЖЕКШЕНОВ АЙДАР ДУЙШЕНБЕКОВИЧ - 40 800 сом 12.05.2026 22:07
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 46 800 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 115 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 160 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 202 500 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Карашев Марлен Русланович - 205 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 210 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 215 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 ОсОО Экспрес Нур - 218 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 ИП Бейшебаев Саламат Кадырбекович - 220 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 245 000 сом 12.05.2026 22:07
L014-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 280 000 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 10 000 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 ОсОО Экспрес Нур - 10 500 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Карашев Марлен Русланович - 12 500 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 12 500 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 14 000 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 16 000 сом 12.05.2026 22:07
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 17 100 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 43 500 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Карашев Марлен Русланович - 43 500 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 46 500 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 51 000 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 ОсОО Экспрес Нур - 51 000 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 52 500 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 64 050 сом 12.05.2026 22:07
L016-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 75 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Карашев Марлен Русланович - 49 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 89 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 92 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 93 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 94 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 ОсОО Экспрес Нур - 96 500 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 112 200 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 114 000 сом 12.05.2026 22:07
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 116 000 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Карашев Марлен Русланович - 1 920 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 3 540 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 4 050 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 4 500 сом 12.05.2026 22:07
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 5 550 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Карашев Марлен Русланович - 4 850 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 6 250 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 6 500 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 7 500 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 8 750 сом 12.05.2026 22:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 10 500 сом 12.05.2026 22:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 5 700 сом 12.05.2026 22:07
L020-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 7 000 сом 12.05.2026 22:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 7 700 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Карашев Марлен Русланович - 2 970 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 3 690 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 3 750 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 4 500 сом 12.05.2026 22:07
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 4 800 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Карашев Марлен Русланович - 37 250 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 47 500 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 47 500 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 51 000 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 52 500 сом 12.05.2026 22:07
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 53 600 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Карашев Марлен Русланович - 7 200 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 12 000 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 13 200 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 13 200 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 13 800 сом 12.05.2026 22:07
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 14 175 сом 12.05.2026 22:07
L024-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 950 сом 12.05.2026 22:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 1 200 сом 12.05.2026 22:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 1 250 сом 12.05.2026 22:07
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - - 12.05.2026 22:07
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 9 600 сом 12.05.2026 22:07
L026-01 Карашев Марлен Русланович - 9 600 сом 12.05.2026 22:07
L027-01 Карашев Марлен Русланович - 13 780 сом 12.05.2026 22:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 23 600 сом 12.05.2026 22:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 23 800 сом 12.05.2026 22:07
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - - 12.05.2026 22:07
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - - 12.05.2026 22:07
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - - 12.05.2026 22:07
L031-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 21 300 сом 12.05.2026 22:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 21 600 сом 12.05.2026 22:07
L031-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 22 500 сом 12.05.2026 22:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 23 400 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 294 000 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 ОсОО Экспрес Нур - 318 000 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 359 400 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 378 000 сом 12.05.2026 22:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 395 400 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 88 900 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Карашев Марлен Русланович - 92 400 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" - 97 300 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Таалайбеков Айбек Таалайбекович - 97 300 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 ИП Токтосунова Дамира Акылбековна - 100 800 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 ОсОО Экспрес Нур - 101 500 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг - 104 300 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" - 132 160 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 ИП Исаев Бекзат Мунарбекович - 136 500 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Bi Group ltd" (Би Групп лтд) - 142 100 сом 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 143 500 сом 12.05.2026 22:07
xxxxxx xxxxxx - - 12.05.2026 22:07

Оценки предложений

38
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Отменён - - нет участников, либо все заявки отклонены 12.05.2026 22:07
L002-01 Отменён - - нет участников, либо все заявки отклонены 12.05.2026 22:07
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 15 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 13 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 12 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 225 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 225 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 41 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 41 600 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L008-01 Отменён - - нет участников, либо все заявки отклонены 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 62 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 62 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 53 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 14 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 65 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 33 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L013-01 ДЖЕКШЕНОВ АЙДАР ДУЙШЕНБЕКОВИЧ - 33 600 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 115 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 16 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 43 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 93 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 5 550 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 10 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 7 700 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L021-01 Отменён - - 12.05.2026 22:07
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 47 500 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 12 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 1 200 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L025-01 Отменён - - недостаточное кол-во заявок 12.05.2026 22:07
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 9 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 23 600 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L028-01 Отменён - - недостаточное кол-во участников 12.05.2026 22:07
L029-01 Отменён - - недостаточное кол-во участников 12.05.2026 22:07
L030-01 Отменён - - недостаточное кол-во участников 12.05.2026 22:07
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 23 400 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 378 000 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арзым" - 88 900 сом Подтверждено 12.05.2026 22:07
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ки Кемикалс" - 88 900 сом присвоено 2 место 12.05.2026 22:07

Документы

0
Тип Название Статус Ссылка
Документы пока не найдены в базе.