#
L001-01
Наименование лота
Хоз товар
Сумма
88 500
Адрес и место поставки
с.Э.Иманалиева ул Байсопуева №3
Условие поставки
с учетом всех расходов за счет поставщика
Условие поставки
с.Э.Иманалиева ул Байсопуева №3
Сроки поставки товара
в течении 5 рабочих дней
План закупок :
Хоз товар
Общий классификатор государственных закупок :
39515400-9 : Жалюзи
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39515400-9 : Жалюзи
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
instruktsiya dlya postavsh'ika (1) (2).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39515400-9 Жалюзи | Штука | 3 | бийиктиги 2м туурасы 1,70 бийиктиги 2,45 туурасы 1,85 бийиктиги 1,80 туурасы 1,20 ветопроницаемость:День-ночь для.офиса | - |
| 39515400-9 Жалюзи | Штука | 4 | бийиктиги 2,15 туурасы 1,80 ветопроницаемость:День-ночь для.офиса | - |
| 39515400-9 Жалюзи | Штука | 1 | бийиктиги 1.96 турасы 1.65 Светопроницаемость:День-ночь для.офиса | - |
| 39713210-8 Стиральные и сушильные машины | Штука | 1 | Стиральная машина-полуавтомат 7кг Объем: 7 кг. Размер (В×Ш×Г): 85 × 72 × 42 см. Режимы: стирка, отжим Цвет: белый | - |
| 42992000-6 Специальные электрические товары | Штука | 7 | Торговые весы ME-R 322С с двумя дисплеями (для продавца и покупателя) и платформой размером 315×235 рассчитаны на работу с грузами до 15 или 30 кг стойки нет | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 58 684 сом | 12.05.2026 22:49 |
| Аманова Наргиза Жоробаевна | - | 71 000 сом | 12.05.2026 22:49 |
| Миржол уулу Таласбек | - | 78 000 сом | 12.05.2026 22:49 |
| ИП Боркеева Айчурок Муратовна | - | 81 000 сом | 12.05.2026 22:49 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | - | 58 684 сом | Подтверждено |
| Аманова Наргиза Жоробаевна | - | 58 684 сом | присвоено 2 место |