#
L001-01
Наименование лота
Араван райБББолумуно караштуу № 1 балдар бакчасына азык-түлүк сатып алуу
Сумма
112 640
Адрес и место поставки
Х.Абдулаев Садик №1
Условие поставки
Каждый день
Условие поставки
DDP Х.Абдулаев Садик №1
Сроки поставки товара
В течение 30 дней
План закупок :
Араван райБББолумуно караштуу № 1 балдар бакчасына азык-түлүк сатып алуу
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruk dlya post 22.11.23g (2).rar
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 180 | Куриное яйцо | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 20 | Рис (Авангард) | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 10 | Рис местный "Араван" | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 10 | гречка | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 10 | горох | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 100 | Картофель | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 10 | чечевица | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 20 | Свекла | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 100 | Морковь "сабиз" | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 40 | пиаз "лук" | - |
| 03221113-1 Лук | Пачка | 80 | зеленый лук пучок | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 40 | редка "түрп" | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 41 | Репа"шалгам" | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 5 | чеснок | - |
| 03221118-6 Редис красный | Пачка | 30 | пучок | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 10 | Фасоль | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 10 | горох | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Пачка | 80 | Пучок | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 20 | Капуста | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 32 | Мясо | - |
| 15131130-5 Колбасы | Килограмм | 5 | Колбасы"халал"тойбос | - |
| 15322100-2 Томатный сок | Условная банка | 15 | Банка | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 28 | Масло хлопковое | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 4 | Сливочное масло | - |
| 15511300-6 Обезжиренное молоко | Литр; кубический дециметр | 20 | Молоко натуральное "сүт" | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Условная банка | 6 | Банка | - |
| 15512000-0 Сметана | Условная банка | 6 | Банка Сметана | - |
| 15555000-8 Кефир | Условная банка | 6 | банка | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 20 | Мука высший сорт | - |
| 15811100-7 Хлеб | Штука | 340 | Хлеб | - |
| 15811200-8 Булочки | Штука | 150 | булочка | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 6 | печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 20 | сахар ( кум шекер) | - |
| 15831600-8 Мед | Килограмм | 15 | Мед | - |
| 15833110-0 Коржи для тортов | Штука | 150 | коржик | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 5 | Конфеты | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 20 | макарон | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 4 | Черный чай | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Пачка | 10 | Приправа унверсал | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич | - | 97 850 сом | 12.05.2026 22:40 |
| ИП Каразаков Шайымбек Камилович | - | 103 075 сом | 12.05.2026 22:40 |
| ЖАРМАТОВ БАКЫТБЕК ЭРГАШАЛИЕВИЧ | - | 103 533 сом | 12.05.2026 22:40 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 109 965 сом | 12.05.2026 22:40 |
Оценки и итоги
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Кошматов Махамматали Анарбаевич | - | 97 850 сом | Подтверждено |
| ИП Каразаков Шайымбек Камилович | - | 97 850 сом | присвоено 2 место |
| ЖАРМАТОВ БАКЫТБЕК ЭРГАШАЛИЕВИЧ | - | 97 850 сом | присвоено место |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 97 850 сом | присвоено место |