#
L001-01
Наименование лота
хозяйственные товары
Сумма
0
Адрес и место поставки
Жалал-Абадская область Тогуз-Тороуский район село Казарман ул Жээналиев 29
Условие поставки
до склада
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
согласно к договору
План закупок :
хозяйственные товары
Общий классификатор государственных закупок :
30197800-4 : Клей
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30197800-4 : Клей
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
260414559468973 (1).zip
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30197800-4 Клей | Штука | 0 | кафельный клей | - |
| 31684120-9 Аристон 3.0 кВт | Штука | 0 | Аристон 3.0 кВт | - |
| 39221170-9 Сливные решетки | Комплект | 0 | Сливные решетки | - |
| 44111311-9 Кафель напольный | Квадратный метр | 0 | Кафель напольный | - |
| 44111312-0 Кафель (настенный) | Квадратный метр | 0 | Кафель (настенный) | - |
| 44221700-3 Пластиковые двери,окна | Штука | 0 | Пластиковые двери | - |
| 44334000-0 Профили | Штука | 0 | Профил | - |
| 44334100-7 Профиль направл. | Штука | 0 | Профиль направляющий | - |
| 44411111-9 Смеситель настенный | Комплект | 0 | Смеситель настенный | - |
| 44411112-0 Смеситель для раковины | Штука | 0 | Смеситель для раковины | - |
| 44411500-1 Раковины | Штука | 0 | Раковины | - |
| 44411740-3 Унитазы | Штука | 0 | Унитазы | - |
| 44531300-4 Шурупы и чопики | Пачка | 0 | Шурупы и чопики | - |
| 44531311-9 Чопики пластмассовые | Штука | 0 | крестики для кафели | - |
| 44831000-4 Мастики, наполнители, шпатлевки | Килограмм | 0 | шпатлевки | - |
| 44831400-8 Цементный раствор | Килограмм | 0 | ротбанд мешок 30кг | - |
| 44921100-3 Гипс | Квадратный метр | 0 | гипсокартоновый лист | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 67 550 сом | 12.05.2026 22:40 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 70 150 сом | 12.05.2026 22:40 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.