#
L001-01
Наименование лота
Саженцы
Сумма
507 000
Адрес и место поставки
Аламудунский район Байтик Баатыр а/о ул.Раимбекова 17
Условие поставки
включая все налоги и расходы
Условие поставки
Аламудунский район Байтик Баатыр а/о ул.Раимбекова 17
Сроки поставки товара
в течении 3-5 календарных дней со дня подписания договора
План закупок :
Саженцы
Общий классификатор государственных закупок :
03121300-9 : Саженцы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03121300-9 : Саженцы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruktsiya tovary, rabot i uslugi.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 60 | Береза высота 2-2,5метра | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 600 | Саженцы голландской розы | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 20 | Тянь-Шанская ель 1,5-1,70 метра | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 50 | Туя книжка 1-1,5 метра | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 200 | Однолетние цветы петунья в стаканчиках | - |
| 03121300-9 Саженцы | Штука | 10 | Сосна 1,5-2 метра | - |
| 03441000-3 Декоративные растения, травы, мхи и лишайники | Килограмм | 40 | Газонная трава универсал | - |
Протокол вскрытия
7| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Кыркбаев Мелис Асылбекович | - | 343 400 сом | 12.05.2026 22:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бирик Строй Групп" | - | 374 800 сом | 12.05.2026 22:30 |
| Индивидуальный предприниматель Бейшенова Перизат Нурбековна | - | 399 500 сом | 12.05.2026 22:30 |
| Алманбетов Нурлан Маматкулович | - | 403 000 сом | 12.05.2026 22:30 |
| Шаимбетов Урмат Озгорушович | - | 405 000 сом | 12.05.2026 22:30 |
| ИП Нурманкулова Калипа Бообековна | - | 440 800 сом | 12.05.2026 22:30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ызат и Ко" | - | 451 000 сом | 12.05.2026 22:30 |
Оценки и итоги
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бирик Строй Групп" | - | 374 800 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный предприниматель Бейшенова Перизат Нурбековна | - | 374 800 сом | присвоено 2 место |
| Шаимбетов Урмат Озгорушович | - | 374 800 сом | присвоено место |
| Алманбетов Нурлан Маматкулович | - | 374 800 сом | присвоено место |