#
L001-01
Наименование лота
Закупка канц. товаров.
Сумма
281 700
Адрес и место поставки
г.Бишкек, ул.Курманжан-Датка 115.
Условие поставки
С учетом всех налогов и расходов.
Условие поставки
г.Бишкек, ул.Курманжан-Датка 115.
Сроки поставки товара
После заключения контракта в течении 5 рабочих дней.
План закупок :
Закупка канц. товаров.
Общий классификатор государственных закупок :
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
ДЗ на КАНЦ.т 2.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30192710-8 Канцелярские товары с фирменным логотипом | Штука | 200 | Шило предназначено для быстрого прокалывания листов и подшивания документов. Выполнено из металла и имеет рукоятку из пластика цвета ассорти. Длина шила 140 мм . Предоставить качественное шило. | - |
| 30192710-8 Канцелярские товары с фирменным логотипом | Штука | 20 | Лоток вертикальный с 4 отделениями. Предназначен для хранения и сортировки документов формата А4. Цвет - черный. Материал - металл, 4 секции. | - |
| 30199230-1 Конверты | Штука | 2 000 | Конверт 115x225 мм, чистый, без окна, клей, без за печатки, Вес 1 гр. Упаковка и фасовка Размер 11 см х 22 см х 0.1 см. | - |
| 44142000-7 Рамы | Штука | 300 | Фото рамка формата А3 фактический размер - 29,7х42см, из высококачественного дерева, со стеклом в 2мм, задняя стенка изготовлена из прочного рамочного картона, подвес из металла.цвет- белый.Предоставить качественные фото рамки формата А 3. | - |
| 44142000-7 Рамы | Штука | 300 | Фото рамка формата А4 факт-ий размер -А4 21×30 см пластиковый багет 14 мм белая, белая, из высококач-го дерева, со стеклом в 2мм, задняя стенка изгот-на из прочного рамочного картона, подвес из метал Предоставить качественные фото рамки формата А 4. | - |
Протокол вскрытия
19| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Романова Гульмира Кытайбековна | - | 69 300 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Индивидуальный предприниматель Кулалиева Чынаркул Сарыгуловна | - | 81 660 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 83 540 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Тентиева Тамара Касанакуновна | - | 86 600 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Тубеков Айбек Алимканович | - | 98 000 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Таласбеков Искендер Алмазович | - | 102 200 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Молдошова Таттыбубу Замирбековна | - | 103 620 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Таныкулова Сауле Апсаламовна | - | 104 700 сом | 12.05.2026 22:00 |
| ОсОО Наз Групп | - | 108 500 сом | 12.05.2026 22:00 |
| АБДЫКАЛЫК УУЛУ ТААЛАЙБЕК | - | 109 300 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 114 400 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 126 000 сом | 12.05.2026 22:00 |
| ОсОО Ынтымак Булак | - | 128 600 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | - | 134 300 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Максимус групп" | - | 195 500 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИАР Групп" | - | 204 600 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Индивидуальный Предприниматель Умарбекова Асель Умарбековна | - | 211 200 сом | 12.05.2026 22:00 |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 249 400 сом | 12.05.2026 22:00 |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 249 900 сом | 12.05.2026 22:00 |
Оценки и итоги
7| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 83 540 сом | Подтверждено |
| Тентиева Тамара Касанакуновна | - | 83 540 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 83 540 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Максимус групп" | - | 83 540 сом | присвоено место |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 83 540 сом | присвоено место |
| Тубеков Айбек Алимканович | - | 83 540 сом | присвоено место |
| Таласбеков Искендер Алмазович | - | 83 540 сом | присвоено место |