#
L001-01
Наименование лота
Приобретение извести для побелки
Сумма
29 750
Адрес и место поставки
-
Условие поставки
-
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
-
План закупок :
Приобретение извести для побелки
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Позиции лота пока не найдены в базе. | ||||
Протокол вскрытия
14| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 18 850 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Абдыразаков Адилет Ташимбекович | - | 19 800 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 22 900 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Асамидинов Бактыбек Камалидинович | - | 22 950 сом | 12.05.2026 21:47 |
| СЕЙИТОВ БЕКНАЗАР СЕЙИТОВИЧ | - | 23 100 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Абдуллабекова Айгул Туголбаевна | - | 23 700 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Тилешбаев Орозбек Жыргалбекович | - | 24 450 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Джороев Максат Нурланович | - | 24 775 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИАР Групп" | - | 24 950 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Имаров Нурбек | - | 25 785 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 25 950 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 26 180 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Индивидуальный предприниматель Жунушова Жазира Калмуратовна | - | 26 400 сом | 12.05.2026 21:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арсен Групп ЛТД" | - | 27 300 сом | 12.05.2026 21:47 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | - | 18 850 сом | Подтверждено |
| Абдыразаков Адилет Ташимбекович | - | 18 850 сом | присвоено 2 место |