#
L001-01
Наименование лота
Овощи и фрукты
Сумма
409 390
Адрес и место поставки
г. Ош, ул. Н.Исанова 73
Условие поставки
с учетом всех расходов за счет поставщика поставить товары ровно в срок
Условие поставки
DDP г.Ош, ул. Н.Исанова №73
Сроки поставки товара
По заявкам
План закупок :
Овощи и фрукты
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 1 740 | Картошка | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 75 | Чечевица | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 240 | свекла ( кызылча) | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 100 | Морковь (Сабиз) | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 630 | Лук (пияз) | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 30 | Чеснок | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 50 | Горох | - |
| 03221231-9 Перец красный | Килограмм | 120 | Перец болгарский | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 113 | Помидор | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 187 | огурцы ( бадыран) | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 80 | тыква | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Штука | 100 | Зелен (укроп) 100 (боо) | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 300 | Капуста | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 200 | банан свежий | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 180 | Яблоко | - |
| 15332410-1 Сушеные фрукты | Килограмм | 50 | Сушенное яблоко | - |
| 15332410-1 Сушеные фрукты | Килограмм | 50 | Курага | - |
| 15893710-8 Чернослив | Килограмм | 50 | Слива сущенное | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Жакшыбаева Айчурок Маманова | - | 301 665 сом | 12.05.2026 21:50 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БиСТ-Бишкекские Строительные Технологии" | - | 336 915 сом | 12.05.2026 21:50 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байнур-Профи" | - | 372 060 сом | 12.05.2026 21:50 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Жакшыбаева Айчурок Маманова | - | 301 665 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байнур-Профи" | - | 301 665 сом | присвоено 2 место |
| Поставщик не указан | - | 301 665 сом | присвоено 2 место |