Назад

Жайылское психоневрологическое Социальное стационарное учреждение

Номер 260420560098639
Закупающая организация Жайылское психоневрологическое Социальное стационарное учреждение
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 6 381 105
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 15
Инструкции по подготовке предложений instruktsiya dlya postavsh'ika na tender (1) (1) (1).docx
Наименование закупки Приобретение продуктов питания на 2 квартал 2026 года
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 20 апреля 2026 15:55
Срок подачи предложений поставщиков 23 апреля 2026 16:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 % Срок действия ГОПП: 25 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Жайылское психоневрологическое Социальное стационарное учреждение
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

74
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Другое требование При оценке будет учитываться демпинговая цена ( ст 24 Закон о госзакупках КР)
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
3 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
4 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом)за 2025 год
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Сведения о наличии опыта схожих поставок Предоставить сканированную копию аналогичных договоров заключенные через государственные закупки о наличии опыта не менее 2-х выполненных поставок аналогичных товаров на продукты питание (мясо, крупы, молочная продукция, овощи) в сфере питания на сумму не менее закупаемого лота за 2025-2026года, а также подробные сведения о поставках, договорных обязательствах и их исполнении

Протоколы вскрытия

287
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 690 800 сом 12.05.2026 21:27
L001-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 759 000 сом 12.05.2026 21:27
L001-01 Савуся Людмила Аликовна - 858 000 сом 12.05.2026 21:27
L002-01 Алишер уулу Тулеберди - 519 200 сом 12.05.2026 21:27
L002-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 568 000 сом 12.05.2026 21:27
L002-01 Савуся Людмила Аликовна - 592 000 сом 12.05.2026 21:27
L003-01 Алишер уулу Тулеберди - 96 400 сом 12.05.2026 21:27
L003-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 99 200 сом 12.05.2026 21:27
L003-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 112 000 сом 12.05.2026 21:27
L003-01 Савуся Людмила Аликовна - 112 000 сом 12.05.2026 21:27
L003-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 112 000 сом 12.05.2026 21:27
L004-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 33 400 сом 12.05.2026 21:27
L004-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 34 400 сом 12.05.2026 21:27
L004-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 47 000 сом 12.05.2026 21:27
L004-01 Савуся Людмила Аликовна - 64 000 сом 12.05.2026 21:27
L005-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 56 000 сом 12.05.2026 21:27
L005-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 59 600 сом 12.05.2026 21:27
L005-01 Савуся Людмила Аликовна - 68 000 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 58 800 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Алишер уулу Тулеберди - 73 000 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 96 000 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Савуся Людмила Аликовна - 96 000 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 96 200 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 97 000 сом 12.05.2026 21:27
L006-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 120 000 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 60 480 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 68 250 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Алишер уулу Тулеберди - 76 440 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 92 400 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДилНур КейДжи" - 93 030 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 94 500 сом 12.05.2026 21:27
L007-01 Савуся Людмила Аликовна - 111 090 сом 12.05.2026 21:27
L008-01 Алишер уулу Тулеберди - 123 000 сом 12.05.2026 21:27
L008-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 148 800 сом 12.05.2026 21:27
L008-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 156 000 сом 12.05.2026 21:27
L008-01 Савуся Людмила Аликовна - 161 700 сом 12.05.2026 21:27
L009-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 38 800 сом 12.05.2026 21:27
L009-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 39 900 сом 12.05.2026 21:27
L009-01 Савуся Людмила Аликовна - 42 900 сом 12.05.2026 21:27
L010-01 Алишер уулу Тулеберди - 82 000 сом 12.05.2026 21:27
L010-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 135 000 сом 12.05.2026 21:27
L010-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 140 000 сом 12.05.2026 21:27
L010-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 150 000 сом 12.05.2026 21:27
L010-01 Савуся Людмила Аликовна - 170 000 сом 12.05.2026 21:27
L011-01 Алишер уулу Тулеберди - 114 950 сом 12.05.2026 21:27
L011-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 125 400 сом 12.05.2026 21:27
L011-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 132 050 сом 12.05.2026 21:27
L011-01 Савуся Людмила Аликовна - 147 250 сом 12.05.2026 21:27
L012-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 83 600 сом 12.05.2026 21:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 87 875 сом 12.05.2026 21:27
L012-01 Алишер уулу Тулеберди - 91 200 сом 12.05.2026 21:27
L012-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 94 050 сом 12.05.2026 21:27
L012-01 Савуся Людмила Аликовна - 103 550 сом 12.05.2026 21:27
L013-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 51 100 сом 12.05.2026 21:27
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 51 100 сом 12.05.2026 21:27
L013-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 51 800 сом 12.05.2026 21:27
L013-01 Савуся Людмила Аликовна - 54 600 сом 12.05.2026 21:27
L014-01 Алишер уулу Тулеберди - 67 000 сом 12.05.2026 21:27
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 70 000 сом 12.05.2026 21:27
L014-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 73 000 сом 12.05.2026 21:27
L014-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 74 000 сом 12.05.2026 21:27
L014-01 Савуся Людмила Аликовна - 78 000 сом 12.05.2026 21:27
L015-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 64 400 сом 12.05.2026 21:27
L015-01 Савуся Людмила Аликовна - 68 600 сом 12.05.2026 21:27
L016-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 340 460 сом 12.05.2026 21:27
L016-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 352 200 сом 12.05.2026 21:27
L016-01 Савуся Людмила Аликовна - 375 680 сом 12.05.2026 21:27
L016-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 380 963 сом 12.05.2026 21:27
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 380 963 сом 12.05.2026 21:27
L017-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 125 400 сом 12.05.2026 21:27
L017-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 136 800 сом 12.05.2026 21:27
L017-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 142 500 сом 12.05.2026 21:27
L017-01 Нааматова Зулайка Тургунбековна - 144 780 сом 12.05.2026 21:27
L017-01 Савуся Людмила Аликовна - 148 200 сом 12.05.2026 21:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 68 875 сом 12.05.2026 21:27
L018-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 72 675 сом 12.05.2026 21:27
L018-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 74 100 сом 12.05.2026 21:27
L018-01 Савуся Людмила Аликовна - 83 600 сом 12.05.2026 21:27
L019-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 10 318 сом 12.05.2026 21:27
L019-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 10 340 сом 12.05.2026 21:27
L019-01 Савуся Людмила Аликовна - 10 560 сом 12.05.2026 21:27
L020-01 Савуся Людмила Аликовна - - 12.05.2026 21:27
L021-01 Алишер уулу Тулеберди - 20 125 сом 12.05.2026 21:27
L021-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 22 663 сом 12.05.2026 21:27
L021-01 Савуся Людмила Аликовна - 24 500 сом 12.05.2026 21:27
L022-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 2 185 сом 12.05.2026 21:27
L022-01 Савуся Людмила Аликовна - 2 375 сом 12.05.2026 21:27
L023-01 Савуся Людмила Аликовна - - 12.05.2026 21:27
L024-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 13 950 сом 12.05.2026 21:27
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 17 100 сом 12.05.2026 21:27
L024-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 17 820 сом 12.05.2026 21:27
L024-01 Савуся Людмила Аликовна - 17 820 сом 12.05.2026 21:27
L024-01 Нааматова Зулайка Тургунбековна - 18 000 сом 12.05.2026 21:27
L025-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 3 500 сом 12.05.2026 21:27
L025-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 6 000 сом 12.05.2026 21:27
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 6 100 сом 12.05.2026 21:27
L025-01 Савуся Людмила Аликовна - 6 900 сом 12.05.2026 21:27
L026-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 3 500 сом 12.05.2026 21:27
L026-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 6 000 сом 12.05.2026 21:27
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 6 100 сом 12.05.2026 21:27
L026-01 Савуся Людмила Аликовна - 6 900 сом 12.05.2026 21:27
L027-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 2 600 сом 12.05.2026 21:27
L027-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 2 600 сом 12.05.2026 21:27
L027-01 Савуся Людмила Аликовна - 3 120 сом 12.05.2026 21:27
L028-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 15 410 сом 12.05.2026 21:27
L028-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 15 640 сом 12.05.2026 21:27
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 15 640 сом 12.05.2026 21:27
L028-01 Алишер уулу Тулеберди - 15 663 сом 12.05.2026 21:27
L028-01 Савуся Людмила Аликовна - 18 400 сом 12.05.2026 21:27
L029-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 29 000 сом 12.05.2026 21:27
L029-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 31 000 сом 12.05.2026 21:27
L029-01 Савуся Людмила Аликовна - 36 000 сом 12.05.2026 21:27
L030-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 34 000 сом 12.05.2026 21:27
L030-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 40 000 сом 12.05.2026 21:27
L030-01 Савуся Людмила Аликовна - 44 000 сом 12.05.2026 21:27
L031-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 14 700 сом 12.05.2026 21:27
L031-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 16 100 сом 12.05.2026 21:27
L031-01 Савуся Людмила Аликовна - 16 800 сом 12.05.2026 21:27
L032-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 33 600 сом 12.05.2026 21:27
L032-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 41 400 сом 12.05.2026 21:27
L032-01 Савуся Людмила Аликовна - 42 000 сом 12.05.2026 21:27
L033-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 10 400 сом 12.05.2026 21:27
L033-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 10 800 сом 12.05.2026 21:27
L033-01 Савуся Людмила Аликовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L034-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 9 800 сом 12.05.2026 21:27
L034-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 10 800 сом 12.05.2026 21:27
L034-01 Савуся Людмила Аликовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L035-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 11 600 сом 12.05.2026 21:27
L035-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L035-01 Савуся Людмила Аликовна - 12 800 сом 12.05.2026 21:27
L036-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 9 600 сом 12.05.2026 21:27
L036-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 10 400 сом 12.05.2026 21:27
L036-01 Савуся Людмила Аликовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L037-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 10 400 сом 12.05.2026 21:27
L037-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 11 200 сом 12.05.2026 21:27
L037-01 Савуся Людмила Аликовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L038-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 5 800 сом 12.05.2026 21:27
L038-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 6 400 сом 12.05.2026 21:27
L038-01 Савуся Людмила Аликовна - 6 400 сом 12.05.2026 21:27
L038-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 6 500 сом 12.05.2026 21:27
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 6 500 сом 12.05.2026 21:27
L039-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 5 250 сом 12.05.2026 21:27
L039-01 Савуся Людмила Аликовна - 7 500 сом 12.05.2026 21:27
L039-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 10 200 сом 12.05.2026 21:27
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 6 500 сом 12.05.2026 21:27
L040-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 7 200 сом 12.05.2026 21:27
L040-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 7 200 сом 12.05.2026 21:27
L040-01 Савуся Людмила Аликовна - 7 800 сом 12.05.2026 21:27
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 4 000 сом 12.05.2026 21:27
L041-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 4 900 сом 12.05.2026 21:27
L041-01 Савуся Людмила Аликовна - 5 000 сом 12.05.2026 21:27
L042-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 8 900 сом 12.05.2026 21:27
L042-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 9 150 сом 12.05.2026 21:27
L042-01 Савуся Людмила Аликовна - 9 900 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 45 000 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 54 000 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 Алишер уулу Тулеберди - 55 200 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 58 800 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 70 800 сом 12.05.2026 21:27
L043-01 Савуся Людмила Аликовна - 84 000 сом 12.05.2026 21:27
L044-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 118 400 сом 12.05.2026 21:27
L044-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 121 600 сом 12.05.2026 21:27
L044-01 Алишер уулу Тулеберди - 123 200 сом 12.05.2026 21:27
L044-01 Савуся Людмила Аликовна - 136 000 сом 12.05.2026 21:27
L044-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 136 000 сом 12.05.2026 21:27
L045-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 35 250 сом 12.05.2026 21:27
L045-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 36 000 сом 12.05.2026 21:27
L045-01 Савуся Людмила Аликовна - 37 500 сом 12.05.2026 21:27
L046-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 209 000 сом 12.05.2026 21:27
L046-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 242 000 сом 12.05.2026 21:27
L046-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 247 500 сом 12.05.2026 21:27
L046-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 267 850 сом 12.05.2026 21:27
L046-01 Савуся Людмила Аликовна - 308 000 сом 12.05.2026 21:27
L047-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 56 000 сом 12.05.2026 21:27
L047-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 56 000 сом 12.05.2026 21:27
L047-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 64 000 сом 12.05.2026 21:27
L047-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 70 000 сом 12.05.2026 21:27
L047-01 Савуся Людмила Аликовна - 76 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 32 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 34 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 42 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 54 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 Савуся Людмила Аликовна - 56 000 сом 12.05.2026 21:27
L048-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 60 000 сом 12.05.2026 21:27
L049-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 54 000 сом 12.05.2026 21:27
L049-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 56 000 сом 12.05.2026 21:27
L049-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 68 000 сом 12.05.2026 21:27
L049-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 70 000 сом 12.05.2026 21:27
L049-01 Савуся Людмила Аликовна - 76 000 сом 12.05.2026 21:27
L050-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 8 400 сом 12.05.2026 21:27
L050-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 11 700 сом 12.05.2026 21:27
L050-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 13 500 сом 12.05.2026 21:27
L050-01 Савуся Людмила Аликовна - 15 600 сом 12.05.2026 21:27
L051-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 9 000 сом 12.05.2026 21:27
L051-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 10 500 сом 12.05.2026 21:27
L051-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 11 700 сом 12.05.2026 21:27
L051-01 Савуся Людмила Аликовна - 15 600 сом 12.05.2026 21:27
L052-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 20 000 сом 12.05.2026 21:27
L052-01 Савуся Людмила Аликовна - 24 000 сом 12.05.2026 21:27
L052-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 24 500 сом 12.05.2026 21:27
L052-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 25 000 сом 12.05.2026 21:27
L052-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 27 000 сом 12.05.2026 21:27
L053-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 51 000 сом 12.05.2026 21:27
L053-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 69 000 сом 12.05.2026 21:27
L053-01 Савуся Людмила Аликовна - 72 000 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 35 000 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 42 500 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 Алишер уулу Тулеберди - 55 000 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 57 500 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 60 000 сом 12.05.2026 21:27
L054-01 Савуся Людмила Аликовна - 74 500 сом 12.05.2026 21:27
L055-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 57 500 сом 12.05.2026 21:27
L055-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 60 000 сом 12.05.2026 21:27
L055-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 65 000 сом 12.05.2026 21:27
L055-01 Алишер уулу Тулеберди - 67 000 сом 12.05.2026 21:27
L055-01 Савуся Людмила Аликовна - 74 500 сом 12.05.2026 21:27
L056-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L056-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 13 000 сом 12.05.2026 21:27
L056-01 Савуся Людмила Аликовна - 16 000 сом 12.05.2026 21:27
L056-01 ИП Жуматаев Эмир Куватович - 18 000 сом 12.05.2026 21:27
L057-01 Алишер уулу Тулеберди - 18 400 сом 12.05.2026 21:27
L057-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 25 000 сом 12.05.2026 21:27
L057-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 28 000 сом 12.05.2026 21:27
L057-01 Савуся Людмила Аликовна - 29 800 сом 12.05.2026 21:27
L058-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 28 500 сом 12.05.2026 21:27
L058-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 34 500 сом 12.05.2026 21:27
L058-01 Алишер уулу Тулеберди - 35 400 сом 12.05.2026 21:27
L058-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 36 000 сом 12.05.2026 21:27
L058-01 Савуся Людмила Аликовна - 44 400 сом 12.05.2026 21:27
L059-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 9 900 сом 12.05.2026 21:27
L059-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 11 400 сом 12.05.2026 21:27
L059-01 Савуся Людмила Аликовна - 13 800 сом 12.05.2026 21:27
L060-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 51 000 сом 12.05.2026 21:27
L060-01 Алишер уулу Тулеберди - 52 800 сом 12.05.2026 21:27
L060-01 Савуся Людмила Аликовна - 63 600 сом 12.05.2026 21:27
L061-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 39 000 сом 12.05.2026 21:27
L061-01 Савуся Людмила Аликовна - 48 000 сом 12.05.2026 21:27
L061-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 48 400 сом 12.05.2026 21:27
L062-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 29 000 сом 12.05.2026 21:27
L062-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 40 000 сом 12.05.2026 21:27
L062-01 Савуся Людмила Аликовна - 40 000 сом 12.05.2026 21:27
L063-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 39 000 сом 12.05.2026 21:27
L063-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 44 800 сом 12.05.2026 21:27
L063-01 Савуся Людмила Аликовна - 49 600 сом 12.05.2026 21:27
L064-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 68 000 сом 12.05.2026 21:27
L064-01 Савуся Людмила Аликовна - 76 000 сом 12.05.2026 21:27
L065-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 17 850 сом 12.05.2026 21:27
L065-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 19 050 сом 12.05.2026 21:27
L065-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 20 250 сом 12.05.2026 21:27
L065-01 Савуся Людмила Аликовна - 20 850 сом 12.05.2026 21:27
L065-01 Нааматова Зулайка Тургунбековна - 21 000 сом 12.05.2026 21:27
L066-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 24 000 сом 12.05.2026 21:27
L066-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 25 500 сом 12.05.2026 21:27
L066-01 Савуся Людмила Аликовна - 25 800 сом 12.05.2026 21:27
L067-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 11 900 сом 12.05.2026 21:27
L067-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L067-01 Савуся Людмила Аликовна - 14 000 сом 12.05.2026 21:27
L068-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 42 000 сом 12.05.2026 21:27
L068-01 Алишер уулу Тулеберди - 47 250 сом 12.05.2026 21:27
L068-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 48 000 сом 12.05.2026 21:27
L068-01 Савуся Людмила Аликовна - 48 000 сом 12.05.2026 21:27
L069-01 Алишер уулу Тулеберди - 115 092 сом 12.05.2026 21:27
L069-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 120 096 сом 12.05.2026 21:27
L069-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 120 096 сом 12.05.2026 21:27
L069-01 Савуся Людмила Аликовна - 145 116 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 34 000 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 36 000 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Тайчыкова Кулукан Копошовна - 39 000 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 40 000 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 40 000 сом 12.05.2026 21:27
L070-01 Савуся Людмила Аликовна - 46 000 сом 12.05.2026 21:27
L071-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 438 000 сом 12.05.2026 21:27
L071-01 Нааматова Зулайка Тургунбековна - 438 000 сом 12.05.2026 21:27
L072-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 24 500 сом 12.05.2026 21:27
L072-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 25 200 сом 12.05.2026 21:27
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 25 200 сом 12.05.2026 21:27
L072-01 Савуся Людмила Аликовна - 26 600 сом 12.05.2026 21:27
L072-01 Карагулова Айымкуль Макыновна - 27 300 сом 12.05.2026 21:27
L073-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 45 400 сом 12.05.2026 21:27
L073-01 Алишер уулу Тулеберди - 49 000 сом 12.05.2026 21:27
L073-01 Савуся Людмила Аликовна - 50 000 сом 12.05.2026 21:27
L074-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 9 500 сом 12.05.2026 21:27
L074-01 Хромцова Татьяна Викторовна - 10 900 сом 12.05.2026 21:27
L074-01 Индивидуальный предприниматель Батырбашиев Абдельназар Досмамбетович - 12 000 сом 12.05.2026 21:27
L074-01 Савуся Людмила Аликовна - 14 000 сом 12.05.2026 21:27
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ордо Маркет" - 14 000 сом 12.05.2026 21:27
xxxxxx xxxxxx - - 12.05.2026 21:27

Оценки предложений

133
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 690 800 сом Подтверждено 12.05.2026 21:27
L001-01 Савуся Людмила Аликовна - 690 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:27
L002-01 Алишер уулу Тулеберди - 519 200 сом Подтверждено 12.05.2026 21:27
L002-01 Савуся Людмила Аликовна - 519 200 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:27
L003-01 Алишер уулу Тулеберди - 96 400 сом Подтверждено 12.05.2026 21:27
L003-01 Сагатбеков Аскат Нурланович - 96 400 сом присвоено 2 место 12.05.2026 21:27
