#
L001-01
Наименование лота
Лот №1 Стиральная, сушильная машина, утюг и прочее
Сумма
104 500
Адрес и место поставки
ЦСМ №12, г.Бишкек, ул.Сельсоветская, 6
Условие поставки
с учетом всех налогов, сборов и других платежей
Условие поставки
DDP ЦСМ №12, г.Бишкек, ул.Сельсоветская, 6
Сроки поставки товара
сразу после заключения договора
План закупок :
Лот №1 Стиральная, сушильная машина, утюг и прочее
Общий классификатор государственных закупок :
39514400-2 : Автоматические диспенсеры салфеток
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39514400-2 : Автоматические диспенсеры салфеток
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
DOC Document (2).doc
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39514400-2 Автоматические диспенсеры салфеток | Штука | 50 | диспенсер для бумажных полотенец | WhatsApp Image 2026-04-15 at 05.01.17.jpeg |
| 39713200-5 Стиральные машины и сушильные машины | Штука | 1 | сушильная машина автомат 9 кг. (Аналог Midea) Полная характеристика в прикрепленном документе. | DOC Document (2).doc |
| 39713500-8 Электрические утюги | Штука | 1 | утюг бытовой, паровой хорошего качества | - |
| 42716120-5 Стиральные машины | Штука | 1 | стиральная машина автомат,7 кг,1200 оборотов. (Аналог Midea) Полная характеристика в прикрепленном документе. | DOC Document (2).doc |
| 42718100-3 Гладильные машины | Штука | 1 | гладильная доска, длина 125 см, ширина 45 см | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Калчаев Камчыбек Канатбекович | - | 78 381 сом | 12.05.2026 21:33 |
| Таштанов Темирбек Жаныбекович | - | 84 500 сом | 12.05.2026 21:33 |
| ОсОО ИП Матоев А | - | 92 410 сом | 12.05.2026 21:33 |
| Балыбаев Каныбек Самудинович | - | 96 000 сом | 12.05.2026 21:33 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Калчаев Камчыбек Канатбекович | - | 78 381 сом | Подтверждено |
| ОсОО ИП Матоев А | - | 78 381 сом | присвоено 2 место |