#
L001-01
Наименование лота
строительство забора на территории дома культуры
Сумма
1 408 548
Адрес и место работ / услуг
с.Садовое ул Советская 202
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
30 дней после подписания договора
План закупок :
строительство забора на территории дома культуры
Общий классификатор государственных закупок :
45342000-6 : Возведение ограждения
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
45342000-6 : Возведение ограждения
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 45342000-6 Возведение ограждения | Работа | 1 | строительство ограждения из метала | Ведомость парк_031427.rtf |
Протокол вскрытия
18| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бекташ Гарант" | - | 854 960 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кожобай Курулуш" | - | 1 126 662 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рус Нурэл" | - | 1 126 839 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Суу Строй Сервис" | - | 1 128 764 сом | 12.05.2026 21:17 |
| ООО Компания Райан | - | 1 187 400 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бектур курулуш" | - | 1 194 931 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Данакер-Рай" | - | 1 198 891 сом | 12.05.2026 21:17 |
| ОсОО Кап Сервис Строй | - | 1 200 007 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью Бай Хан строй | - | 1 228 452 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ак-Бата келечеги | - | 1 230 090 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Дайханов Айдар Айбекович | - | 1 250 000 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эклипс Групп" | - | 1 250 953 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Сарылбеков Тилек Канатович | - | 1 350 000 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Самидинов Рустам Самидинович | - | 1 381 500 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Технокуб" | - | 1 400 000 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Асатилла уулу Эмилбек | - | 1 400 000 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ж.К.К" | - | 1 400 325 сом | 12.05.2026 21:17 |
| ОсОО Алтын Ордо Курулуш | - | 1 450 000 сом | 12.05.2026 21:17 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.