#
L001-01
Наименование лота
Сельскохозяйственные продукты
Сумма
490 500
Адрес и место поставки
Жалал -абадской области, Сузакского района село Жийде
Условие поставки
С учетом всех расходов
Условие поставки
DDP село Жийде
Сроки поставки товара
в течении 2-го квартала текущего года
План закупок :
Сельскохозяйственные продукты
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruk dlya post 22.11.23g.rar
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 1 040 | Куриные пищевые яйца. Должны иметь чистую крепкую скорлупу, неподвижную воздушную камеру высотой не более 4мм. Белок плотный, просвечивающийся, малозаметный, занимает центральное положение, малоподвиж | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 300 | Рис Аланга | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 88 | Остаточный срок годности не менее 70% на момент поставки. | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 670 | Картофель отборный | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 120 | Свекла отборное | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 670 | Морковь желтый | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 342 | Морковь красный | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 481 | Лук отборный | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 120 | Отборное | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 121 | Отборное | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 30 | Фасоль | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 30 | отборные | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 80 | Перец балгарский | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 240 | Отборное | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 240 | Отборное | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 80 | Отборное | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Условная штука | 300 | Свежее | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 350 | Капусты свежие отборные | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 100 | яблоки красные жаната | - |
| 15511500-8 Цельное молоко | Литр; кубический дециметр | 2 300 | Коровье молоко | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 190 | Пшено | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 120 | Сухофрукты | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО Каганат Трейд | - | 413 200 сом | 12.05.2026 21:17 |
| Осмонова Айсулуу Молдалиевна | - | 478 859 сом | 12.05.2026 21:17 |
| ИП Нурсеитов Арапбай Калбаевич | - | 478 979 сом | 12.05.2026 21:17 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО Каганат Трейд | - | 413 200 сом | Подтверждено |
| Осмонова Айсулуу Молдалиевна | - | 413 200 сом | присвоено 2 место |
| ИП Нурсеитов Арапбай Калбаевич | - | 413 200 сом | присвоено место |