#
L001-01
Наименование лота
Приобретение хозяйственных товаров
Сумма
56 100
Адрес и место поставки
Узгенский район, село Мырза-Аке, уч.Обком, школа-интернат
Условие поставки
С учетом всех расходов поставки
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
В течение 3-х календарных дней после заключения договора
План закупок :
Приобретение хозяйственных товаров
Общий классификатор государственных закупок :
18424100-7 : Перчатки матерчатые
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18424100-7 : Перчатки матерчатые
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruktsiya dlya postavsh'ikov-2022.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18424100-7 Перчатки матерчатые | Штука | 50 | Перчатки строительные | - |
| 31531200-8 Светодиодные лампы | Штука | 20 | Лампа светодиодная 30 ватт | - |
| 39224300-1 Метлы, щетки и другие товары домашнего пользования | Штука | 20 | Щетка для акиташа | - |
| 39224300-1 Метлы, щетки и другие товары домашнего пользования | Штука | 20 | Щетка для краски (большая) | - |
| 44111311-9 Кафель напольный | Штука | 30 | Кафель, размер 40*40 | - |
| 44111800-9 Строительные смеси и растворы | Литр; кубический дециметр | 20 | Растворитель уайт спирт | - |
| 44111800-9 Строительные смеси и растворы | Штука | 15 | Кафель клей, мешок 25 кг | - |
| 44316440-1 Сетка рабица | Штука | 1 | Сетка рабица 10 метр, высота 1,50 метр | - |
| 44426000-1 Товары для покраски | Условная банка | 10 | Краска белая Бергер 3 литр | - |
| 44426000-1 Товары для покраски | Условная банка | 10 | Краска половая Бергер 3 литр | - |
| 44426000-1 Товары для покраски | Условная банка | 10 | Краска черный Бергер 1 литр | - |
| 44812310-1 Наборы цветов | Штука | 20 | Колер синий | - |
| 44831400-8 Цементный раствор | Килограмм | 500 | Цемент | - |
| 44921200-4 Известняк | Килограмм | 300 | Акиташ | - |
Протокол вскрытия
11| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Аманова Наргиза Жоробаевна | - | 44 470 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Абдусадык уулу Мыктыбек | - | 44 750 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Султонов Ботобек Топчубаевич | - | 46 050 сом | 12.05.2026 20:53 |
| НУРАЛИ УУЛУ АМАН | - | 46 464 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Датка-Нур групп" | - | 48 844 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 49 600 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 49 970 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 51 100 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 53 100 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 55 650 сом | 12.05.2026 20:53 |
| Муратов Азамат Абдыкеримович | - | 55 850 сом | 12.05.2026 20:53 |
Оценки и итоги
11| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Аманова Наргиза Жоробаевна | - | 44 470 сом | Подтверждено |
| Султонов Ботобек Топчубаевич | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Абдусадык уулу Мыктыбек | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Муратов Азамат Абдыкеримович | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Датка-Нур групп" | - | 44 470 сом | присвоено место |
| НУРАЛИ УУЛУ АМАН | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аман-Ата Компани" | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 44 470 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 44 470 сом | присвоено место |