#
L001-01
Наименование лота
Продукты питания
Сумма
527 720
Адрес и место поставки
с.Сокулук
Условие поставки
доставка со всеми расходами
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
апрель и май
План закупок :
Продукты питания
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Инструкция для поставщиков.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Килограмм | 2 600 | яйцо куриное | - |
| 03222115-2 Изюм | Килограмм | 240 | изюм сухофрукты черные крупные | - |
| 15131000-5 Мясные консервы и продукты | Штука | 1 000 | тушёнка говядина в таре по 325 гр | - |
| 15332211-9 Повидло | Килограмм | 160 | повидло фруктовое | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Килограмм | 235 | масло подсолнечное рафинированное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 90 | масло сливочное 72% жирности аналог фирмы Ак-Сут в пачке по 200 грам | - |
| 15431100-9 Маргарин | Килограмм | 100 | маргарин | - |
| 15511600-9 Сгущенное молоко | Штука | 330 | сгущенное молоко в банке в таре по 380 гр. | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 300 | сахар свекольный | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 3,1 | чай индийский | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 32 | дрожжи в пачке по 100 грамм | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Асилбекова Насипа Асилбековна | - | 463 400 сом | 12.05.2026 20:08 |
| Индивидуальный предприниматель Тойкеев Максатбек Бейшекеевич | - | 476 350 сом | 12.05.2026 20:08 |
| Сарматова Нургул Кайырбековна | - | 486 102 сом | 12.05.2026 20:08 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Асилбекова Насипа Асилбековна | - | 463 400 сом | Подтверждено |
| Индивидуальный предприниматель Тойкеев Максатбек Бейшекеевич | - | 463 400 сом | присвоено 2 место |