#
L001-01
Наименование лота
Электрические товары
Сумма
2 263 725
Адрес и место поставки
г.Кара-Суу сш.им.Бабура
Условие поставки
С учетом всех расходов. Доставка до указанного адреса, поставщик берет ответственность на транспортные расходы, выгрузочные расходы.
Условие поставки
DDP г.Кара-Суу
Сроки поставки товара
5 дня после подписание договора
План закупок :
Электрические товары
Общий классификатор государственных закупок :
31224100-3 : Вилки и розетки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31224100-3 : Вилки и розетки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Тех.спецификация электротоваров.xlsx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31224100-3 Вилки и розетки | Условная штука | 900 | ВИКО-Carmen розетка 2-я внутренная (оригинал) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31224100-3 Вилки и розетки | Условная штука | 850 | ВИКО-Carmen розетка ТВ 1-я внутренная (оригинал) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31224900-5 Выключатели | Условная штука | 700 | ВИКО-Carmen включатель 2-й внутрен-й (оригинал) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31224900-5 Выключатели | Условная штука | 800 | ВИКО-Carmen включатель 1-й с/п внутрен-ий (оригинал) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31524122-0 Светодиодные панели | Условная штука | 1 000 | ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ KLAUS КВАДРАТ/НАРУЖ 24W 6500K KE35308K. | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31527000-6 Прожекторы | Условная штука | 400 | Светодиодный прожектор FAN 150W 6500K 11500Lm IP65 серый | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31531100-8 Лампы дневного света (осветительные трубки) | Условная штука | 450 | Светильник светодиодный линейный LUX LED 100Вт длина 120 см (AC220V 50/60 Hz) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31531100-8 Лампы дневного света (осветительные трубки) | Условная штука | 450 | Светильник светодиодный линейный LUX LED 80Вт длина 120 см (AC220V 50/60 Hz) | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 31531200-8 Светодиодные лампы | Условная штука | 1 500 | Лампа светодиодная Sonnen, 20 Вт, 4000K, нейтральный белый, E27, груша.Светодиодная лампа потребляемой мощностью 20 Ватт с цоколем типа Е27 имеет типоразмер А80 (форма груши). Изделие выдает поток све | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 44111531-9 Изолента | Условная штука | 800 | Изолента высоковольтная самослипающаяся 25 мм х 5 м REXANT представляет собой пластичную ленту, которая состоит из резины с нанесенным на нее липким герметиком. Лента имеет ширину 25 мм, поставляется | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
| 44512230-0 Плоскогубцы | Условная штука | 115 | Плоскогубцы комбинированные марки LOM – предназначены для сгибания и разгибания пластин, проволоки, а также используются для перекусывания проводов, мелких элементов крепления и тонких металлических п | Тех.спецификация электротоваров.xlsx |
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ИП Сапар кызы Зейнура | - | 1 623 700 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 1 810 980 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Мамажанов Зарылбек Шакирович | - | 1 810 980 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МБА Альянс" | - | 1 826 000 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Насырдинов Бахрам Эркинович | - | 1 833 560 сом | 12.05.2026 15:11 |
| ОсОО Нооруз Кызмат | - | 2 069 500 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | - | 2 114 250 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Изюм и Ко" | - | 2 127 165 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ СТРОЙ" | - | 2 235 500 сом | 12.05.2026 15:11 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ал Фаиза" | - | 2 239 000 сом | 12.05.2026 15:11 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ИП Сапар кызы Зейнура | - | 1 623 700 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 1 623 700 сом | присвоено 2 место |
| Мамажанов Зарылбек Шакирович | - | 1 623 700 сом | присвоено место |