#
L001-01
Наименование лота
Хозяйственный товары
Сумма
270 000
Адрес и место поставки
Отдел внутренних дел Кара-Суйского района имени А. К. Султанова
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP Отдел внутренних дел Кара-Суйского района имени А. К. Султанова
Сроки поставки товара
после заключение контракта
План закупок :
Хозяйственный товары
Общий классификатор государственных закупок :
30141500-1 : Калькуляторы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30141500-1 : Калькуляторы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Тирекме 2.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30141500-1 Калькуляторы | Штука | 2 | Калькулятор большой | - |
| 30192115-3 Ручки гелиевые | Штука | 1 000 | Ручка макстрайд | - |
| 30197630-1 Бумага для печати | Пачка | 600 | Бумага А4 белый | - |
| 30197900-5 Бокс файлы | Штука | 300 | Бокс файл А4 | - |
| 39831610-8 Чистящий порошок | Килограмм | 45 | Порошок стиральный | - |
| 39831800-4 Отбеливатель | Литр; кубический дециметр | 30 | Белезна | - |
Протокол вскрытия
11| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 243 250 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИ Бизнес Групп" | - | 244 750 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элим Групп КГ" | - | 248 150 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Индивидуальный предприниматель Аамат кызы Тазагул | - | 248 750 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Абдиллаев Санжарбек Азинбаевич | - | 252 025 сом | 12.05.2026 19:57 |
| МАДАНБЕК УУЛУ АРЛЕН | - | 252 950 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Индивидуальный предприниматель Токтосунова Назгул Абдуллаевна | - | 258 500 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" | - | 258 900 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Торг Сервис" | - | 258 970 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Изюм и Ко" | - | 259 575 сом | 12.05.2026 19:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гибкий Рем Строй" | - | 260 975 сом | 12.05.2026 19:57 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 243 250 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИ Бизнес Групп" | - | 243 250 сом | присвоено 2 место |