#
L001-01
Наименование лота
Покупка автозавчастей
Сумма
266 480
Адрес и место поставки
г.Нарын ул. Ленина 116
Условие поставки
с учетом всех налогов и Транспорта
Условие поставки
DDP г.Нарын ул.Ленина 116
Сроки поставки товара
после подписание договора
План закупок :
Покупка автозавчастей
Общий классификатор государственных закупок :
09211100-2 : Моторные масла
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
09211100-2 : Моторные масла
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
7-p Instruktsiya dlya razmesh'eniya (1).pdf
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 09211100-2 Моторные масла | Литр; кубический дециметр | 70 | Моторное масло — это смазочный материал, состоящий из базового масла для машин тойота прода, ниссан-патрол, шевроле ковальт, ваз 21214 | - |
| 31218000-7 Шины | Штука | 4 | шины летние для тойота прадо размер 265/65/17 | - |
| 31218000-7 Шины | Штука | 4 | ШИНЫ ЛЕТНИЕ ВАЗ 21214215/65 R16 | - |
| 34312300-0 Радиаторы для автомобилей | Штука | 1 | ключевой элемент системы охлаждения двигателя, предназначенный для отвода избыточного тепла от рабочей жидкости в атмосферу, тем самым предотвращая перегрев двигателя. Это теплообменник, через который | - |
| 34312810-1 ремень ГУР | Штука | 1 | Ремень с маркировкой 6РК 1140 (или 6PK1140) — это поликлиновой (ручейковый) приводной ремень, который используется в современных автомобилях для передачи крутящего момента от коле-го вала НИССАН ПАТР | - |
| 34321200-5 Коробки передач | Литр; кубический дециметр | 1 | масло для мостов и коробок передач — это специализированный смазочный материал, предназначенный для защиты зубчатых передач, подшипников и синхронизаторов от износа, коррозии и перегрева. ВАЗ -21214 | - |
| 34321452-0 Подшипник передний | Комплект | 1 | критически важный узел ходовой части автомобиля, обеспечивающий свободное вращение передних колес вокруг своей оси и их крепление к подвеске. Он воспринимает значительные радиальные и осевые нагрузки, | - |
| 34322170-4 Солдатик | Штука | 2 | Термин «солдатик» применительно к автомобилям может означать несколько совершенно разных вещей, в зависимости от контекста — дорожное ограждение, деталь подвески или игрушку. для Ниссан патрол | - |
| 34322400-4 Тормозные колодки | Штука | 2 | это ключевые элементы тормозной системы, преобразующие кинетическую энергию движущегося автомобиля в тепловую путем трения. для Ниссан-Патрол | - |
| 34324543-1 Подшипник ступицы | Штука | 2 | критически важный элемент ходовой части автомобиля, обеспечивающий соединение колеса с поворотным кулаком или осью, а также плавное вращение колеса вокруг своей оси ДЛЯ ВАЗ -21214 | - |
| 34324600-2 Шаровая | Комплект | 1 | ключевой шарнирный элемент подвески автомобиля, соединяющий рычаг с поворотным кулаком для Шевроле Ковальт | - |
| 34324600-2 Шаровая | Комплект | 2 | шаровой комп важнейший узел подвески автомобиля, обеспечивающий надежное соединение ступицы колеса с рычагами подвески. Она позволяет колесу поворачиваться в горизонтальной плоскости для ВАЗ-21214 | - |
| 34325100-2 Амортизаторы | Комплект | 1 | элемент подвески автомобиля, предназначенный для демпфирования (гашения) колебаний, поглощения толчков и ударов кузова, обеспечивая постоянный контакт колес с дорогой и комфорт для Ниссан патрол | - |
| 34325310-8 Стабилизатор | Комплект | 1 | «Резинки» стабилизатора автомобиля — это втулки стабилизатора поперечной устойчивости, представляющие собой упругие элементы (резиновые или полиуретановые), предназначенные для фиксации штанги стабил | - |
| 34325312-0 Стабилизаторная резина | Штука | 2 | эластичные элементы подвески автомобиля, предназначенные для крепления штанги стабилизатора к кузову или подрамнику. Они обеспечивают надежную фиксацию, позволяя при этом стабилизатору шевроле коваль | - |
| 34326200-0 Автомобильные домкраты | Штука | 1 | Автомобильные домкраты | - |
| 34327300-9 Рулевой наконечник | Штука | 1 | Наконечник трапеции (или рулевой наконечник) — это ключевой шарнирный элемент рулевого управления автомобиля, обеспечивающий связь между рулевыми тягами и поворотными кулаками колес. для ВАЗ 21214 | - |
| 34327400-0 Рулевая рейка | Штука | 2 | колокольчик рейка ключевой механизм рулевого управления, предназначенный для преобразования вращательного движения рулевого колеса в горизонтальное движение рулевых для ниссан патрол | - |
| 34331411-1 сайлентблок переднего нижнего поперечнего малого рычага правый. | Комплект | 1 | сайлентблок переднего для ВАЗ -21214 | - |
| 34332310-8 Фильтр масляный | Штука | 7 | Масляный фильтр — ключевой элемент системы смазки двигателя, предназначенный для удаления из моторного масла твердых частиц, нагара и продуктов износа. Он обеспечивает защиту деталей от повреждений, о | - |
| 34332320-9 Фильтр топливный | Штука | 1 | ключевой элемент системы питания двигателя, предназначенный для очистки горючего от механических примесей (ржавчина, пыль), воды и парафинов. Он защищает топливный насос форсунки от для шевроле коваль | - |
| 34332340-1 Фильтр воздушный | Штука | 7 | Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения систе | - |
| 34332360-1 фильтр салонный | Штука | 7 | это элемент системы вентиляции и кондиционирования, очищающий воздух, поступающий с улицы в машину. Он задерживает пыль, сажу, пыльцу, аллергены и неприятные запахи, обеспечивая чистый воздух. Обычно | - |
| 34337411-1 подушка АКПП | Штука | 1 | Подушка (опора) АКПП — это конструктивный элемент (обычно металл+резина/полиуретан), фиксирующий автоматическую коробку передач к кузову или подрамнику. Она гасит вибрации от силового агрегата, обеспе | - |
| 34341200-8 Ключ балонный | Штука | 1 | Ключ балонный | - |
| 34342000-7 Аккумуляторы автомобильные | Штука | 2 | химический источник тока, питающий электросистемы машины (стартер, зажигание). Стандартная батарея — свинцово-кислотная на , состоящая из 6 элементов (банок) с пластинами из свинца/двуокиси свинца в | - |
| 34342000-7 Аккумуляторы автомобильные | Штука | 1 | Аккумуляторы автомобильные для Ниссан-Патрол | - |
| 34344110-8 Ручки двери | Штука | 4 | внешние и внутренние элементы фурнитуры, предназначенные для открывания, закрывания дверей и управления замками. Внешние ручки обеспечивают доступ в салон ( | - |
| 34345100-7 Чехол | Штука | 1 | чехол для машин | - |
| 34345310-8 Стекло лобовое | Штука | 1 | СТЕКЛО ЛОБОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ НИССАН -ПАТРОЛ | - |
| 34347110-8 Антифриз | Литр; кубический дециметр | 100 | это общее название для жидкостей, используемых в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Они обеспечивают эффективный теплообмен, не замерзают при низких температурах и не зак | - |
| 34347150-1 масло в АКПП | Литр; кубический дециметр | 42 | специализиро-ная трансмиссионная жидкость, необходимая для смазки деталей, передачи крутящего момента в гидротрансформаторе, охлаждения коробки для нисан-патрол, шевроле ков, тойота прадо, ваз 21214 | - |
| 34351100-3 Шины для автомобилей | Штука | 4 | Шины для автомобилей размер 195/65/15 шевроле ковальт | - |
| 34385000-0 Термостат | Штука | 1 | предназначенный для автоматического поддержания постоянной (стабильной) температуры в системе, устройстве или помещении. Он функционирует как контроллер, который включает/выклю для Ниссан- Патрол | - |
| 34913000-0 Различные запасные части | Штука | 1 | конструктивный элемент в форме креста, обеспечивающий сочленение валов, труб или рельсов. ниссан патрол | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Жумагулов Тимурлан Барыктабасович | - | 188 190 сом | 12.05.2026 12:59 |
| ОсОО Аманат Тех Строй | - | 249 600 сом | 12.05.2026 12:59 |
| Атчабаров Мырзамидин Мелсович | - | 256 300 сом | 12.05.2026 12:59 |
Оценки и итоги
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Жумагулов Тимурлан Барыктабасович | - | 188 190 сом | Подтверждено |
| ОсОО Аманат Тех Строй | - | 188 190 сом | присвоено 2 место |
| Атчабаров Мырзамидин Мелсович | - | 188 190 сом | присвоено место |