#
L001-01
Наименование лота
Приобретение канцелярских товаров
Сумма
965 961
Адрес и место поставки
г. Бишкек ул. Широкая №1б
Условие поставки
стандартная
Условие поставки
г. Бишкек ул. Широкая №1б
Сроки поставки товара
После заключение договора в течении 5 рабочих дней
План закупок :
Приобретение канцелярских товаров
Общий классификатор государственных закупок :
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30192710-8 : Канцелярские товары с фирменным логотипом
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Канц товары сумма.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30192710-8 Канцелярские товары с фирменным логотипом | Штука | 1 | Канцелярские товары в ассортименте, количестве и по цене, указанный в приложении. | Канц товары сумма.docx |
Протокол вскрытия
17| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 489 643 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью Нэопрофит | - | 500 375 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Романова Гульмира Кытайбековна | - | 513 301 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Таласбеков Искендер Алмазович | - | 522 911 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Тубеков Айбек Алимканович | - | 524 093 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Даян Плюс Компани" | - | 541 320 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | - | 593 250 сом | 12.05.2026 05:32 |
| ИП Муктарбекова Айгул Муктарбековна | - | 606 049 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центениал" | - | 671 814 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | - | 685 600 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович | - | 710 850 сом | 12.05.2026 05:32 |
| МАМАТКАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | - | 725 999 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | - | 765 850 сом | 12.05.2026 05:32 |
| АХМИРОВ КАНАТБЕК АМАНКУЛОВИЧ | - | 790 000 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Мыктыбек уулу Адилет | - | 814 580 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Миржол уулу Таласбек | - | 826 961 сом | 12.05.2026 05:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРБЭН" | - | 828 961 сом | 12.05.2026 05:32 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бист" | - | 489 643 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью Нэопрофит | - | 489 643 сом | присвоено 2 место |