#
L001-01
Наименование лота
Кубок
Сумма
30 000
Адрес и место работ / услуг
г.Бишкек
Срок выполнения работ
После получения уведомления о победе в течении 5-ти дней.
График работ / услуг
доставка со всеми расходами
План закупок :
Кубок
Общий классификатор государственных закупок :
22315000-1 : Фотографии
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
22315000-1 : Фотографии
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22315000-1 Фотографии | Штука | 40 | Рамки А-3 размеры: 29,7х42 см. имитация природных материалов дерева различных пород. Рамки должны быть снабжены подвесами; Материал задника — переплетный картон с лепестковым креплением. | - |
| 30199784-2 Фото бумага Ф-А4 | Штука | 40 | Рамки А-4 размеры: 21х30 см. имитация природных материалов дерева различных пород. Рамки должны быть снабжены подвесами; Материал задника — переплетный картон с лепестковым креплением. | - |
| 98398000-3 Услуги по изготовлению медалей, нагрудных знаков, стелл и сувениров | Штука | 2 | Кубок высота 19 см. ширина 16-17см. подставка ширина 14 см. губина 5 см. фото кубка прилагается | WhatsApp Image 2026-04-15 at 17.06.40.jpeg |
Протокол вскрытия
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| АКИМБАЕВ УЛАРБЕК МАМАТЖАНОВИЧ | - | 21 780 сом | 11.05.2026 22:03 |
| Индивидуальный предприниматель Муратбеков Самалык Муратбекович | - | 22 400 сом | 11.05.2026 22:03 |
| СЕЙИТОВ БЕКНАЗАР СЕЙИТОВИЧ | - | 22 600 сом | 11.05.2026 22:03 |
| Эсенгулова Бурул Дүйшөнбековна | - | 24 600 сом | 11.05.2026 22:03 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кериктер" | - | 28 000 сом | 11.05.2026 22:03 |
| Таштанов Темирбек Жаныбекович | - | 28 000 сом | 11.05.2026 22:03 |
Оценки и итоги
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| АКИМБАЕВ УЛАРБЕК МАМАТЖАНОВИЧ | - | 21 780 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кериктер" | - | 21 780 сом | присвоено 2 место |