Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"

Номер 260427561624374
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 940 000
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений Приложение 2 (1).docx
Наименование закупки Продукты питания
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 27 апреля 2026 10:37
Срок подачи предложений поставщиков 30 апреля 2026 10:45
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 % Срок действия ГОПП: 35 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту реквизит Базар-Коргон ЦОВП.docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области"
Фактический адрес -
Рабочий телефон -
Осталось до закупки

Лоты

18
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 3-х(на продукты питания прикрепить договоры за последние 2025-2024гг) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее от суммы лота.
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов

Протоколы вскрытия

150
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 ОсОО Барсбек БК - 17 400 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 18 000 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 19 200 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 20 700 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 21 600 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 22 200 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 22 500 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 24 000 сом 11.05.2026 20:00
L001-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 27 000 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 ОсОО Барсбек БК - 12 000 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 12 500 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 13 500 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 13 500 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 14 000 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 15 000 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 17 500 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 19 000 сом 11.05.2026 20:00
L002-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 20 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 64 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 78 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 80 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 84 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 ОсОО Барсбек БК - 86 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 86 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 90 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 94 000 сом 11.05.2026 20:00
L003-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 97 000 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 17 700 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 18 000 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 ОсОО Барсбек БК - 19 200 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 19 200 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 19 500 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 20 400 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 21 000 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 21 900 сом 11.05.2026 20:00
L004-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 22 200 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 34 500 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 39 000 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 39 600 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 ОсОО Барсбек БК - 39 900 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 39 900 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 40 500 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 44 100 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 44 400 сом 11.05.2026 20:00
L005-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 45 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 ОсОО Барсбек БК - 28 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 29 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 29 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 38 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 38 000 сом 11.05.2026 20:00
L006-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 40 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 ОсОО Барсбек БК - 72 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 75 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 75 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 75 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 77 500 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 80 000 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 87 500 сом 11.05.2026 20:00
L007-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 90 000 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 ОсОО Барсбек БК - 22 800 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 23 100 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 23 700 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 28 500 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 29 700 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 30 000 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 30 600 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 30 900 сом 11.05.2026 20:00
L008-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 32 400 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 18 000 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 21 000 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 ОсОО Барсбек БК - 21 900 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 22 500 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 22 500 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 22 500 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 23 100 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 23 100 сом 11.05.2026 20:00
L009-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 23 400 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 95 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 105 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 109 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 111 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 ОсОО Барсбек БК - 125 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 125 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 125 000 сом 11.05.2026 20:00
L010-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 129 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 27 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 31 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 ОсОО Барсбек БК - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 34 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L011-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 40 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 ОсОО Барсбек БК - 25 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 27 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 31 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 36 000 сом 11.05.2026 20:00
L012-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 40 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 49 800 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 57 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 58 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 59 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 60 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 ОсОО Барсбек БК - 64 000 сом 11.05.2026 20:00
L013-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 69 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 68 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 76 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 77 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 80 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 ОсОО Барсбек БК - 82 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 86 000 сом 11.05.2026 20:00
L014-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 93 000 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 ОсОО Барсбек БК - 10 800 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 12 000 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 12 600 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 12 800 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 13 000 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 13 000 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 13 800 сом 11.05.2026 20:00
L015-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 14 800 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 ОсОО Барсбек БК - 9 000 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 9 000 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 9 500 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 12 000 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 12 500 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 14 000 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 17 000 сом 11.05.2026 20:00
L016-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 17 500 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 ОсОО Барсбек БК - 31 200 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 33 900 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 40 500 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 42 000 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 47 400 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 49 500 сом 11.05.2026 20:00
L017-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 51 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 ОсОО Барсбек БК - 22 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 22 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 24 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тез-Сапат" - 27 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Арзыбаев Курманбек Зулпукарович - 29 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 30 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 ИП Тургунбаев Турдубек Надирбекович - 32 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Индивидуальный предприниматель Апызов Курусантбек Бегмуратович - 35 000 сом 11.05.2026 20:00
L018-01 Индивидуальный предприниматель Матраимова Миргуль Рысбековна - 35 600 сом 11.05.2026 20:00

Оценки предложений

18
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 ОсОО Барсбек БК - 17 400 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L002-01 ОсОО Барсбек БК - 12 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 64 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 17 700 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 34 500 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L006-01 ОсОО Барсбек БК - 28 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L007-01 ОсОО Барсбек БК - 72 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L008-01 ОсОО Барсбек БК - 22 800 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 18 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L010-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 95 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L011-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 31 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L012-01 ОсОО Барсбек БК - 25 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 49 800 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Строй" - 68 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L015-01 ОсОО Барсбек БК - 10 800 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L016-01 Индивидуальный предприниматель Ташматов Эрлан Базарбаевич - 9 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L017-01 ОсОО Барсбек БК - 31 200 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00
L018-01 ИП Мамбеталиев Темирлан Арсланбекович - 22 000 сом Подтверждено 11.05.2026 20:00

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл Приложение 2 (1).docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл реквизит Базар-Коргон ЦОВП.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗