#
L001-01
Наименование лота
Кара-Булун Келечеги балдар бакчасынын 2026-2027 окуу жылына карата учурда ремонт кылууга мамтериалдарды алу
Сумма
44 500
Адрес и место поставки
Кара-Булун айылы Кара-Булун Келечеги балдар бакчасы
Условие поставки
баардык салыктарды эске алуу менен
Условие поставки
DDP Кара-Булун айылы Кара-Булун Келечеги балдар бакчасы
Сроки поставки товара
келишим түзулгөн күндөн баштап 3 күн ичинде
План закупок :
Кара-Булун Келечеги балдар бакчасынын 2026-2027 окуу жылына карата учурда ремонт кылууга мамтериалдарды алу
Общий классификатор государственных закупок :
24213000-0 : Гашеная известь
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
24213000-0 : Гашеная известь
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Ber__ch_ljr _ch_n nuskama Tirkeme 2 3-bolum (1) (1) (1) (2) (1).docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 24213000-0 Гашеная известь | Килограмм | 26 | Известь (аки) | - |
| 44111400-5 Краски и настенные покрытия | Литр; кубический дециметр | 45 | краска для стены. Эмаль алькидная универсальная ГОСТ 646576 высший сорт 2,6л банки | - |
| 44111400-5 Краски и настенные покрытия | Литр; кубический дециметр | 60 | краска для игр площадь. Эмаль алькидная универсальная ГОСТ 646576 высший сорт 2,6л банки. кызыл, жашыл, көк, кара,сары, ачык көк, ачык жашыл | - |
| 44812200-7 Масляные и водяные краски | Литр; кубический дециметр | 60 | Водоэмульсионная краска Белый 10л | - |
| 44821000-6 Лак для покраски | Литр; кубический дециметр | 13 | Битумный лак | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 38 990 сом | 13.05.2026 00:42 |
| Эсенгулова Бурул Дүйшөнбековна | - | 40 425 сом | 13.05.2026 00:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 41 000 сом | 13.05.2026 00:42 |
| ИП Качкынбаев Бексултан Токтогулович | - | 44 843 сом | 13.05.2026 00:42 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.