#
L001-01
Наименование лота
энелер күнүнө
Сумма
42 780
Адрес и место поставки
Кош-Дөбө айыл өкмөтү Чыныбек болуш №64
Условие поставки
Бардык салык төлөмдөрүн жана чыгымдарын эске алуу менен
Условие поставки
Кош-Дөбө айыл өкмөтү Чыныбек болуш көчөсү №64
Сроки поставки товара
Келишим түзүлгөндөн кийин 3 жумушчу күндүн ичинде
План закупок :
энелер күнүнө
Общий классификатор государственных закупок :
03211300-6 : Рис
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03211300-6 : Рис
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
инструкция для поставшиков.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 46 | зерна рис должны быть здоровыми,чистыми, и не иметь посторонних запахов или запахов указывающих на порчу.Зерна не должны содержать токсичные или другие вредные вещества. Рис белый шлифованный.сертифи | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 46 | Рафинированная,подсолнечное масло | - |
| 15812140-1 Кекс | Килограмм | 46 | жумшак ,жаңы, жогорку сапатта жасалган | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 46 | Форма правильная, без вмятин и подгорелостей, поверхность гладкая, высшего качества | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 46 | Крупные, твердые кристаллы янтарного или желтого цвета (нават кант) | - |
| 15863000-5 Чай | Пачка | 46 | кара чай жалбырактуу (100гр) | - |
| 15864100-3 Чай в пакетиках | Штука | 46 | Цветные яркие, красивые, пакеты | - |
Протокол вскрытия
12| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ДЖУМАКАДЫРОВ ЗАМИРБЕК АЙБЕКОВИЧ | - | 35 006 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нурбакыт строй" | - | 36 340 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайыңды Курулуш" | - | 36 570 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Уркумбаев Расулбек Сманалиевич | - | 37 306 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | - | 37 582 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремарк ЛТД | - | 37 651 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Соломон Про" | - | 37 950 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Лукпанова Диана Елжановна | - | 39 790 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Индивидуальный предприниматель Джороев Ринат Мейманбаевич | - | 39 790 сом | 11.05.2026 12:32 |
| Наргозиев Жаркынбек Ташмаматович | - | 39 850 сом | 11.05.2026 12:32 |
| ИП Эркинов Бектур Эркинович | - | 41 860 сом | 11.05.2026 12:32 |
| АКПАРАЛИЕВ АЙДАРБЕК АДИЛБЕКОВИЧ | - | 42 000 сом | 11.05.2026 12:32 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.