#
L001-01
Наименование лота
продукты питания Алтын балалык (май)
Сумма
112 225
Адрес и место поставки
с Богатыровка детский сад
Условие поставки
все расходы и риски по перевозке товара от продавца к покупателю до пункта назначения несет поставщик
Условие поставки
с Богатыровка
Сроки поставки товара
в течении месяца
План закупок :
продукты питания Алтын балалык (май)
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Инструкция товары_2026.docx
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 120 | Яйцо куриное | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 15 | Рис | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 10 | Гречка | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 5 | Перловка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 60 | Картофель | - |
| 03212211-2 Чечевица | Килограмм | 5 | Чечевица | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 5 | Свекла | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 40 | Морковь | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 40 | Лук репчатый | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 3 | Редька | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 5 | Горох | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 3 | Тыква | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 25 | Капуста белокочанная | - |
| 03222111-4 Бананы | Килограмм | 7 | Бананы | - |
| 03222210-8 Лимон | Килограмм | 0,5 | Лимон | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 7 | Яблоки | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 75 | Мясо говяжий, свежий сан эти | - |
| 15321600-0 Яблочный сок | Литр; кубический дециметр | 24 | Сок яблочный | - |
| 15331130-7 Фасоль, горох, перец, помидоры и другие овощи | Килограмм | 3 | Перец болгарский | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Килограмм | 1 | Томатная паста | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 8 | Масло растительное, подсолнечное | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 8 | Сливочное масло (Беловодское), жирность 72,5% | - |
| 15511500-8 Цельное молоко | Литр; кубический дециметр | 200 | Молоко цельное, свежее | - |
| 15512000-0 Сметана | Литр; кубический дециметр | 2 | Сметана натуральная, 20% | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 2 | Творог свежий | - |
| 15543500-1 Сыр голландский | Килограмм | 1 | Сыр голландский | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 24 | Биокефир, 2,5% | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 120 | Мука пшеничная для хлеба, 1 сорт обогащенный | - |
| 15613314-2 Пшено | Килограмм | 5 | Пшено | - |
| 15614300-8 Рис-сечка | Килограмм | 5 | Рис-сечка | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 6 | Манная крупа | - |
| 15821140-1 печенье | Килограмм | 3 | Печенье | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 50 | Сахар | - |
| 15841000-5 Какао | Килограмм | 0,05 | Какао | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 3 | Конфеты | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 5 | Макарон в виде трубочек | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 5 | Китлап | - |
| 15863200-7 Черный чай | Килограмм | 0,1 | Чай черный, гранулированный | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 6 | Соль йодированная | - |
| 15872900-5 Различные приправы и специи | Штука | 20 | Разрыхлитель для выпечки | - |
| 15893100-5 Продукты питания | Килограмм | 5 | Геркулес | - |
| 15893500-1 Ванилин | Штука | 20 | Ванилин | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 25 | Сухофрукты ассорти без косточек | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 0,2 | Дрожжи сухие | - |
Протокол вскрытия
3| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Рыспекова Мээрим Искендеровна | - | 100 458 сом | 13.05.2026 09:50 |
| ИП Бактыбек кызы Акылай | - | 106 160 сом | 13.05.2026 09:50 |
| Омурбаев Алихан Медербекович | - | 108 735 сом | 13.05.2026 09:50 |
Оценки и итоги
0По этому лоту оценки пока не найдены.