#
L001-01
Наименование лота
Каражаттар
Сумма
12 000
Адрес и место поставки
Аксы р-н, Үч-Коргон а/а, Нарын айылы
Условие поставки
Доставить до указонного адреса
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
После заключения договора 3х. раб. дней
План закупок :
Каражаттар
Общий классификатор государственных закупок :
22315000-1 : Фотографии
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
22315000-1 : Фотографии
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
Instruk dlya post 22.11.23g (4) (1).rar
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 22315000-1 Фотографии | Штука | 1 | Баннер р 3*5 | - |
| 22315000-1 Фотографии | Штука | 20 | Ардагерлердин сүрөттөрүн даярдоо | - |
| 35821000-5 Флаги | Штука | 1 | 50 штук желекче,200 штук шар | - |
| 71318100-1 Технические услуги по естественному и искусственному освещению зданий | Штука | 1 | Гүлчамбар (лента,жасалма гүл) | - |
Протокол вскрытия
10| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Индивидуальный предприниматель Өмүрбай уулу Сабырбек | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Наргозиев Жаркынбек Ташмаматович | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Келдибеков Эшмат Пардабаевич | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Индивидуальный Предприниматель Сыдыков Умарадыл Кенжебаевич | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Ашим уулу Камчыбек | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| ИП Касымалы уулу Тынчтык | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Индивидуальный предприниматель Айбашов Адилет Чынарбаевич | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| ИП Зарылбеков Кутман Бактыбекович | - | - | 13.05.2026 11:47 |
| Муминбеков Амантур Олжобаевич | - | - | 13.05.2026 11:47 |
Оценки и итоги
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Өмүрбай уулу Сабырбек (Ожидается подтверждения) | - | 9 775 сом | |
| Муминбеков Амантур Олжобаевич | - | 9 775 сом | присвоено 2 место |
| Ашим уулу Камчыбек | - | 9 775 сом | присвоено место |
| Наргозиев Жаркынбек Ташмаматович | - | 9 775 сом | присвоено место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ихлас Инвест" | - | 9 775 сом | присвоено место |
| Индивидуальный Предприниматель Сыдыков Умарадыл Кенжебаевич | - | 9 775 сом | присвоено место |